
Таможенные пошлины c 8 апреля 2026 г.:
- на пшеницу и меслин снизятся до 561,5 руб./т (-146,3 / -20,67%);
- на ячмень поднимутся до 540,8 руб./т (+540,8 / -----); на кукурузу снизятся до 85,6 руб./т (-126,6 / -59,66%).
| Вид культуры | Индикативные цены, USD | Ставка пошлины, руб. | Изменение |
| 3 апреля 2026 г. | (дата размещения-последний рабочий день недели) | ||
| Пшеница и меслин (коды из 1001 19 000 0 и из 1001 99 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 231,3 | ↓561,5 | -146,3 / -20,67% |
| Ячмень (код из 1003 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 229,4 | ↑540,8 | +540,8 / ----- |
| Кукуруза (код из 1005 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 221,4 | ↓85,6 | -126,6 / -59,66% |
| 27 марта 2026 г. | (дата размещения-последний рабочий день недели) | ||
| Пшеница и меслин (коды из 1001 19 000 0 и из 1001 99 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 230,5 | ↑707,8 | +192,2 / +37,28% |
| Ячмень (код из 1003 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 211,6 | ↔0,0 | 0 / ----- |
| Кукуруза (код из 1005 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 220,4 | ↑212,2 | +212,2 / ----- |
| 20 марта 2026 г. | (дата размещения-последний рабочий день недели) | ||
| Пшеница и меслин (коды из 1001 19 000 0 и из 1001 99 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 231,1 | ↑515,6 | +374,7 / +265,93% |
| Ячмень (код из 1003 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 208,0 | ↔0,0 | 0 / ----- |
| Кукуруза (код из 1005 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 219,8 | ↔0,0 | 0 / ----- |
Добавить комментарий