Пшеница 12,5% | RUB/MT |
---|---|
Азов | 14800 |
Ростов-на-Дону | 14800 |
Таганрог | 14600 |
Новороссийск | 16650 |
Тамань | 16500 |
MOEX Index | USD/MT |
---|---|
Wheat, WHFOB | ↑ 225.3 |
Corn, CRFOB | ↓ 217.1 |
Barley, BRFOB | ↑ 196.9 |
Пшеница | 493.4 |
---|---|
Ячмень | 0 |
Кукуруза | 348.9 |
Пшеница | 318.6 |
---|---|
Ячмень | 0 |
Кукуруза | 0 |
КОММЕНТАРИИ