Пшеница 12,5% | RUB/MT |
---|---|
Азов | 14500 |
Ростов-на-Дону | 14500 |
Таганрог | 14400 |
Новороссийск | 16500 |
Тамань | 16500 |
MOEX Index | USD/MT |
---|---|
Wheat, WHFOB | ↔ 226.1 |
Corn, CRFOB | ↓ 222.2 |
Barley, BRFOB | ↓ 198.3 |
Пшеница | 655.6 |
---|---|
Ячмень | 0 |
Кукуруза | 743.1 |
Пшеница | 617.7 |
---|---|
Ячмень | 0 |
Кукуруза | 716.9 |
КОММЕНТАРИИ