Пшеница 12,5% | RUB/MT |
---|---|
Азов | 14500 |
Ростов-на-Дону | 14500 |
Таганрог | 14400 |
Новороссийск | 16500 |
Тамань | 16500 |
MOEX Index | USD/MT |
---|---|
Wheat, WHFOB | ↔ 225.8 |
Corn, CRFOB | ↔ 223.1 |
Barley, BRFOB | ↔ 209 |
Пшеница | 168.6 |
---|---|
Ячмень | 0 |
Кукуруза | 0 |
Пшеница | 495.9 |
---|---|
Ячмень | 0 |
Кукуруза | 398.2 |
КОММЕНТАРИИ