Цены на ячмень, класс , Дата: 17.10.2020
Город | Фирма | Цены на ячмень, класс | Спецификация | Комментарий | ||
Класс 1 | Класс 2 | Класс 3 | ||||
Азов | Азовский портовый элеватор (Астон) | 13600 | Класс: 3 | Ячмень, год урожая - 2020 | ||
Азовский портовый элеватор (Астон) | 13600 | Класс: 3 | Ячмень, год урожая - 2020 | |||
Краснодар | Био Ферма, Кисляковка (Астон) | 13400 | Класс: 3 | Ячмень, год урожая - 2020 | ||
Био Ферма, Кисляковка (Астон) | 13400 | Класс: 3 | Ячмень, год урожая - 2020 | |||
Ростов-на-Дону | Астон, АО | 13600 | Класс: 3 | Ячмень, год урожая - 2020 | ||
Астон, АО | 13600 | Класс: 3 | Ячмень, год урожая - 2020 | |||
Атаманский элеватор (Астон) | 13000 | Класс: 3 | Ячмень, год урожая - 2020 | |||
Атаманский элеватор (Астон) | 13000 | Класс: 3 | Ячмень, год урожая - 2020 | |||
Глубокинский филиал (Астон) | 13000 | Класс: 3 | Ячмень, год урожая - 2020 | |||
Глубокинский филиал (Астон) | 13000 | Класс: 3 | Ячмень, год урожая - 2020 | |||
Кагальницкий элеватор, ОАО (Астон) | 13200 | Класс: 3 | Ячмень, год урожая - 2020 | |||
Кагальницкий элеватор, ОАО (Астон) | 13200 | Класс: 3 | Ячмень, год урожая - 2020 | |||
Красносулинское ХПП, ООО (Астон) | 13100 | Класс: 3 | Ячмень, год урожая - 2020 | |||
Красносулинское ХПП, ООО (Астон) | 13100 | Класс: 3 | Ячмень, год урожая - 2020 | |||
Миллеровский элеватор (Астон) | 12900 | Класс: 3 | Ячмень, год урожая - 2020 | |||
Миллеровский элеватор (Астон) | 12900 | Класс: 3 | Ячмень, год урожая - 2020 | |||
Николаевское хлебоприемное (Астон) | 13300 | Класс: 3 | Ячмень, год урожая - 2020 | |||
Николаевское хлебоприемное (Астон) | 13300 | Класс: 3 | Ячмень, год урожая - 2020 | |||
Новошахтинскхлебопродукт (Астон) | 13200 | Класс: 3 | Ячмень, год урожая - 2020 | |||
Новошахтинскхлебопродукт (Астон) | 13200 | Класс: 3 | Ячмень, год урожая - 2020 | |||
Трубецкой филиал (Астон) | 13000 | Класс: 3 | Ячмень, год урожая - 2020 | |||
Трубецкой филиал (Астон) | 13000 | Класс: 3 | Ячмень, год урожая - 2020 |
Город | Валюта | Класс 1 | Класс 2 | Класс 3 | |||||||||
цена | изм. | % изм. | тренд | цена | изм. | % изм. | тренд | цена | изм. | % изм. | тренд | ||
Азов | руб/т | 13600,00 | 0 | 0,00% | ![]() |
||||||||
USD/т | 174,44 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |||
Краснодар | руб/т | 13400,00 | 0 | 0,00% | ![]() |
||||||||
USD/т | 171,87 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |||
Ростов-на-Дону | руб/т | 13600,00 | 0 | 0,00% | ![]() |
||||||||
USD/т | 174,44 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
Новости
16.09.2025
Котировки на зерновых биржах на 15.09.2025
15.09.2025
Казахстан: Экспорт и импорт пшеницы и меслина за июль и за 7 месяцев 2025 года по странам
15.09.2025
Казахстан собрал 11,6 млн тонн зерновых
15.09.2025
Киргизия: Собрано 70% общего урожая зерновых
14.09.2025
Котировки на зерновых биржах на 12.09.2025
Аналитика и интересное о зерновом рынке
31.03.2024
Зерновой экспорт ТД «РИФ» блокируется 12-е сутки, губернатор поручил разобраться — «Город N»
01.12.2023
Казахстан: Власти рассматривают введение экспортной пошлины на пшеницу в размере 60 евро/тонна
03.10.2023
Экспорт зерна близок к коллапсу — Город N
29.03.2023
В России ожидают оптимальный урожай зерна
News in English
15.09.2025
Kazakhstan: Export and import of wheat and meslin for July and for 7 months of 2025 by countries
13.09.2025
Azerbaijan: Export and import of rice for July and over the first seven months of 2025 by country
02.09.2025
Kyrgyzstan: for July 2025 average consumer wheat flour prices were 72.32 KGS / kg<!--break-->
КОММЕНТАРИИ