Цены на ячмень, класс , Дата: 23.10.2020
| Город | Фирма | Цены на ячмень, класс | Спецификация | Комментарий | ||
| Класс 1 | Класс 2 | Класс 3 | ||||
| Азов | Азовский портовый элеватор (Астон) | 13600 | Класс: 3 | Ячмень Урожай 2020 г. Натура 600 г/л, влажность 14%, зерновая примесь 6%, сор 2% , | ||
| Белгород | Бирюченское ХПП (Деметра Трейдинг) | 9250 | Класс: 3 | Ячмень, год урожая - 2020 | ||
| Зинаидинское ХПП (Деметра Трейдинг) | 8950 | Класс: 3 | Ячмень, год урожая - 2020 | |||
| Георгиевск | Зерно, АО (Луис Дрейфус Восток) | 12650 | default_value | Год урожая - 2020, натура - 620, влажность - 14%, сорность - 2%, примеси - 5% | ||
| Краснодар | Био Ферма, Кисляковка (Астон) | 13600 | Класс: 3 | Ячмень Урожай 2020 г. Натура 600 г/л, влажность 14%, зерновая примесь 6%, сор 2% , | ||
| Новороссийск | НКХП (Деметра Трейдинг) | 14100 | Класс: 3 | Ячмень, год урожая - 2020 | ||
| НКХП, ПАО (Луис Дрейфус Восток) | 11800 | default_value | Год урожая - 2020, натура - 620, влажность - 14%, сорность - 2%, примеси - 4% | |||
| НКХП, ПАО (ОЗК) | 13900 | Класс: 3 | Ячмень, Натура 620 и более | |||
| НКХП, ПАО (ОЗК) | 13600 | Класс: 3 | Ячмень, Натура 580 и более | |||
| Орёл | Верховский комбикормовый завод АО (Деметра Трейдинг) | 9100 | Класс: 3 | Ячмень, год урожая - 2020 | ||
| Ростов-на-Дону | Агропорт Устье Дона, ООО (Луис Дрейфус Восток) | 13600 | default_value | Год урожая - 2020, натура - 620, влажность - 14%, сорность - 2%, примеси - 5% | ||
| Астон, АО | 13800 | Класс: 3 | Ячмень Урожай 2020 г. Натура 600 г/л, влажность 14%, зерновая примесь 6%, сор 2% , | |||
| Атаманский элеватор (Астон) | 13200 | Класс: 3 | Ячмень Урожай 2020 г. Натура 600 г/л, влажность 14%, зерновая примесь 6%, сор 2% , | |||
| Глубокинский филиал (Астон) | 13200 | Класс: 3 | Ячмень Урожай 2020 г. Натура 600 г/л, влажность 14%, зерновая примесь 6%, сор 2% , | |||
| Кагальницкий элеватор, ОАО (Астон) | 13400 | Класс: 3 | Ячмень Урожай 2020 г. Натура 600 г/л, влажность 14%, зерновая примесь 6%, сор 2% , | |||
| Красносулинское ХПП, ООО (Астон) | 13300 | Класс: 3 | Ячмень Урожай 2020 г. Натура 600 г/л, влажность 14%, зерновая примесь 6%, сор 2% , | |||
| Миллеровский элеватор (Астон) | 13100 | Класс: 3 | Ячмень Урожай 2020 г. Натура 600 г/л, влажность 14%, зерновая примесь 6%, сор 2% , | |||
| Николаевское хлебоприемное (Астон) | 13500 | Класс: 3 | Ячмень Урожай 2020 г. Натура 600 г/л, влажность 14%, зерновая примесь 6%, сор 2% , | |||
| Новошахтинскхлебопродукт (Астон) | 13400 | Класс: 3 | Ячмень Урожай 2020 г. Натура 600 г/л, влажность 14%, зерновая примесь 6%, сор 2% , | |||
| Трубецкой филиал (Астон) | 13200 | Класс: 3 | Ячмень Урожай 2020 г. Натура 600 г/л, влажность 14%, зерновая примесь 6%, сор 2% , | |||
| Ставрополь | Благодарненский элеватор, АО (Луис Дрейфус Восток) | 12650 | default_value | Год урожая - 2020, натура - 620, влажность - 14%, сорность - 2%, примеси - 5% | ||
| Дивенский элеватор (Деметра Трейдинг) | 9950 | Класс: 3 | Ячмень, год урожая - 2020 | |||
| Дивенский элеватор, АО (Луис Дрейфус Восток) | 12700 | default_value | Год урожая - 2020, натура - 620, влажность - 14%, сорность - 2%, примеси - 5% | |||
| Изобильненский зерновой терминал (Деметра Трейдинг) | 10300 | Класс: 3 | Ячмень, год урожая - 2020 | |||
| Ипатовский элеватор, АО (Луис Дрейфус Восток) | 12700 | default_value | Год урожая - 2020, натура - 620, влажность - 14%, сорность - 2%, примеси - 5% | |||
| Новоалександровский элеватор (Деметра Трейдинг) | 10400 | Класс: 3 | Ячмень, год урожая - 2020 | |||
| Новопавловский элеватор, АО (Луис Дрейфус Восток) | 12650 | default_value | Год урожая - 2020, натура - 620, влажность - 14%, сорность - 2%, примеси - 5% | |||
| Город | Валюта | Класс 1 | Класс 2 | Класс 3 | |||||||||
| цена | изм. | % изм. | тренд | цена | изм. | % изм. | тренд | цена | изм. | % изм. | тренд | ||
| Азов | руб/т | 13600,00 | 0 | 0,00% | |||||||||
| USD/т | 176,44 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |||
| Белгород | руб/т | 9250,00 | 0 | 0,00% | |||||||||
| USD/т | 120,00 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |||
| Георгиевск | руб/т | 12650,00 | 0 | 0,00% | |||||||||
| USD/т | 164,11 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |||
| Краснодар | руб/т | 13600,00 | 0 | 0,00% | |||||||||
| USD/т | 176,44 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |||
| Новороссийск | руб/т | 14100,00 | 0 | 0,00% | |||||||||
| USD/т | 182,92 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |||
| Орёл | руб/т | 9100,00 | 0 | 0,00% | |||||||||
| USD/т | 118,06 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |||
| Ростов-на-Дону | руб/т | 13800,00 | 0 | 0,00% | |||||||||
| USD/т | 179,03 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |||
| Ставрополь | руб/т | 12700,00 | 0 | 0,00% | |||||||||
| USD/т | 164,76 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |||
Новости
15.01.2026
Котировки на зерновых биржах на 14.01.2026
14.01.2026
Котировки на зерновых биржах на 13.01.2026
13.01.2026
АО НТБ начинает торговлю зерновыми, зернобобовыми и масличными культурами на спот-рынке 19 января
13.01.2026
Россия в июле-декабре снизила отгрузки зерна на экспорт почти на 18% — Российский зерновой союз
Аналитика и интересное о зерновом рынке
31.03.2024
Зерновой экспорт ТД «РИФ» блокируется 12-е сутки, губернатор поручил разобраться — «Город N»
01.12.2023
Казахстан: Власти рассматривают введение экспортной пошлины на пшеницу в размере 60 евро/тонна
03.10.2023
Экспорт зерна близок к коллапсу — Город N
29.03.2023
В России ожидают оптимальный урожай зерна
News in English
02.01.2026
Monthly flour sales by large and medium-sized wholesale trade organizations in November, 2025
29.12.2025
Ukraine: Export and import of wheat and meslin for September and for 9 months of 2025 by countries
КОММЕНТАРИИ