Согласно анализу данных ФТС, проведенному Zerno.ru, в марте 2020 года Россия импортировала 10,0 тыс. т кукурузы (ТН ВЭД 1005). По итогам 3 месяцев импорт кукурузы в РФ составил 26,0 тыс. т (в 2019 году – 21,8 тыс. т, в 2018 году – 25,4 тыс. т).
За период январь - март 2020 года, основными странами по экспорту кукурузы в РФ выступили ВЕНГРИЯ (35,59%) и ФРАНЦИЯ (23,74%).
В марте 2020 года Россия экспортировала 468,9 тыс. т кукурузы. По итогам 3 месяцев экспорт кукурузы из РФ составил 1156,1 тыс. т (в 2019 году – 825,0 тыс. т, в 2018 году – 1685,6 тыс. т).
За период январь - март 2020 года, основные страны-импортеры кукурузы из РФ - НЕИЗВЕСТНАЯ СТРАНА (36,58%) и ТУРЦИЯ (20,25%).
* учитывается только месячный экспорт/импорт не менее 20 тн
Таблицы:
- Страны-экспортеры кукурузы в РФ за январь - март 2020 года, МТ
- Страны-импортеры кукурузы из РФ за январь - март 2020 года, МТ
- Экспорт кукурузы из РФ за 3 месяца 2020 года нарастающим итогом, МТ
- Импорт кукурузы в РФ за 3 месяца 2020 года нарастающим итогом, МТ
Страны-экспортеры кукурузы в РФ за январь - март 2020 года, МТ
| Import to Russia, breakdown by country, MT (FCS) | 2018 | 2019 | 2020 | 2020 Total | ||
| 1 | 2 | 3 | ||||
| HUNGARY | 13861 | 10038 | 2659 | 3809 | 2800 | 9268 |
| FRANCE | 9503 | 8481 | 1801 | 2370 | 2011 | 6182 |
| ROMANIA | 6417 | 5108 | 813 | 1970 | 1470 | 4253 |
| SERBIA | 2752 | 2757 | 252 | 738 | 1674 | 2664 |
| AUSTRIA | 288 | 738 | 300 | 649 | 385 | 1334 |
| TURKEY | 143 | 604 | 642 | 642 | ||
| SLOVAKIA | 575 | 456 | 239 | 237 | 27 | 503 |
| South Africa | 1421 | 3170 | 150 | 224 | 374 | |
| UKRAINE | 4793 | 372 | 372 | |||
| GERMANY | 268 | 57 | 251 | 308 | ||
| KAZAKHSTAN | 179 | 40 | 40 | 80 | ||
| POLAND | 11 | 44 | 44 | |||
| CHILE | 19 | 19 | ||||
| GEORGIA | 335 | 399 | ||||
| NEW ZEALAND | 65 | 46 | ||||
| BRAZIL | 523 | 25 | ||||
| CHINA | 194 | 537 | ||||
| SPAIN | 66 | 58 | ||||
| MOLDOVA | 121 | 81 | ||||
| Total | 41057 | 32958 | 6215 | 9870 | 9959 | 26043 |
Страны-импортеры кукурузы из РФ за январь - март 2020 года, МТ
| Export from Russia, breakdown by country, MT (FCS) | 2018 | 2019 | 2020 | 2020 Total | ||
| 1 | 2 | 3 | ||||
| UNKNOWN COUNTRY | 435026 | 183826 | 141987 | 97068 | 422881 | |
| TURKEY | 1252972 | 567547 | 81257 | 58639 | 94228 | 234124 |
| VIETNAM | 100196 | 52392 | 116518 | 168910 | ||
| REPUBLIC OF KOREA | 638935 | 146734 | 5198 | 6199 | 75486 | 86883 |
| LIBYA | 14784 | 25000 | 25000 | 50000 | ||
| CHINA | 39486 | 65300 | 2684 | 11355 | 25982 | 40021 |
| GEORGIA | 103991 | 103535 | 17594 | 6999 | 14262 | 38855 |
| JAPAN | 67088 | 108783 | 8540 | 11958 | 11466 | 31964 |
| AZERBAIJAN | 49419 | 68756 | 11079 | 6332 | 6839 | 24250 |
| LITHUANIA | 37210 | 18454 | 5658 | 2350 | 6126 | 14134 |
| GERMANY | 26181 | 16482 | 3112 | 1799 | 2823 | 7735 |
| LATVIA | 237168 | 74177 | 3058 | 2964 | 6022 | |
| NETHERLANDS | 34782 | 5500 | 5500 | |||
| CYPRUS | 34845 | 14491 | 5204 | 5204 | ||
| UNITED KINGDOM | 2444 | 4534 | 4534 | |||
| ARMENIA | 27873 | 28373 | 2679 | 460 | 741 | 3880 |
| BELARUS | 150987 | 44931 | 1510 | 546 | 1606 | 3663 |
| MONGOLIA | 8954 | 6766 | 562 | 842 | 1544 | 2948 |
| SWEDEN | 23323 | 12921 | 2806 | 2806 | ||
| KAZAKHSTAN | 1244 | 6569 | 20 | 1064 | 263 | 1347 |
| UKRAINE | 97 | 17286 | 39 | 259 | 298 | |
| ESTONIA | 606 | 66 | 66 | |||
| HUNGARY | 38 | 38 | ||||
| KYRGYZSTAN | 79 | 22 | 22 | |||
| TAJIKISTAN | 21 | 21 | ||||
| UZBEKISTAN | 2508 | 21 | 16 | 16 | ||
| SOUTH OSSETIA | 15 | 15 | ||||
| ALBANIA | 3299 | |||||
| GHANA | 239 | |||||
| IRELAND | 3280 | |||||
| IRAQ | 33481 | |||||
| SYRIA | 56730 | |||||
| BANGLADESH | 949 | |||||
| GREECE | 74832 | 3113 | ||||
| CANADA | 1800 | 300 | ||||
| IRAN | 1402752 | 1325954 | ||||
| AUSTRIA | 234 | |||||
| TURKMENISTAN | 920 | 630 | ||||
| EGYPT | 5394 | |||||
| ISRAEL | 45 | |||||
| NIGERIA | 1961 | |||||
| LEBANON | 277203 | 18673 | ||||
| MAURITANIA | 2625 | |||||
| BRUNEI-DARUSSALAM | 3500 | |||||
| ROMANIA | 10622 | |||||
| JORDAN | 515 | |||||
| DENMARK | 14187 | 11093 | ||||
| FINLAND | 12345 | 6851 | ||||
| ABKHAZIA | 133 | |||||
| NORWAY | 24309 | |||||
| Total | 4783692 | 3105600 | 351843 | 335354 | 468940 | 1156137 |
Экспорт кукурузы из РФ за 3 месяца 2020 года нарастающим итогом, МТ
| Exports by Month, cumulative totals, MT | 2018 | 2019 | 2020 |
| jan | 408850 | 266971 | 351843 |
| feb | 950027 | 542718 | 687197 |
| mar | 1685638 | 825049 | 1156137 |
| apr | 2338296 | 1046842 | |
| may | 2924774 | 1254575 | |
| jun | 3522324 | 1511529 | |
| jul | 3783846 | 1723116 | |
| aug | 3889798 | 1821086 | |
| sep | 3988019 | 1965525 | |
| oct | 4164154 | 2303518 | |
| nov | 4445944 | 2669417 | |
| dec | 4783692 | 3105600 |
Импорт кукурузы в РФ за 3 месяца 2020 года нарастающим итогом, МТ
| Imports by Month, cumulative totals, MT | 2018 | 2019 | 2020 |
| jan | 10087 | 7205 | 6215 |
| feb | 18075 | 13959 | 16084 |
| mar | 25357 | 21833 | 26043 |
| apr | 28636 | 24949 | |
| may | 30614 | 25858 | |
| jun | 31601 | 26107 | |
| jul | 31918 | 27006 | |
| aug | 32085 | 27336 | |
| sep | 32649 | 27856 | |
| oct | 32978 | 28522 | |
| nov | 35430 | 29268 | |
| dec | 41057 | 32958 |
Добавить комментарий