Цены на пшеницу, класс 4, Дата: 14.07.2025
Город | Фирма | Цены на пшеницу, класс 4 | Спецификация | Комментарий |
Азов | Азовский портовый элеватор (Астон) | 14500 | Класс: 4 | Пшеница 4 класса Урожай 2025 г. Клейковина 21 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 13 % |
Азовский портовый элеватор (Астон) | 14200 | Класс: 4 | Пшеница 4 класса Урожай 2025 г. Клейковина 20 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 12,5 % | |
Азовский портовый элеватор (Астон) | 14100 | Класс: 4 | Пшеница 4 класса Урожай 2025г. Клейковина 18 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 12 % | |
Азовский портовый элеватор (Астон) | 14000 | Класс: 4 | Пшеница 4 класса Урожай 2025 г. Клейковина 18 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,5 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 11,5 % | |
Азовский портовый элеватор (Астон) | 13900 | Класс: 4 | Пшеница 4 класса Урожай 2024г. Клейковина 18 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,5 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 11,2 % | |
Воронеж | Митрофановское ХПП (Юг Руси) | 11800 | Класс: 4 | пшеница 4 класса протеин 13% и выше |
Митрофановское ХПП (Юг Руси) | 11600 | Класс: 4 | пшеница 4 класса протеин 12,5% и выше | |
Митрофановское ХПП (Юг Руси) | 11400 | Класс: 4 | пшеница 4 класса протеин 12,0% и выше | |
Митрофановское ХПП (Юг Руси) | 11200 | Класс: 4 | пшеница 4 класса протеин 11,5% и выше | |
Подгоренский элеватор (Гефест Агро) | 10300 | Класс: 4 | пшеница, 4-й класс; протеин ≥ 12.50; Год урожая 2022; клейковина ≥ 18%; ИДК ≤ 90; клоп ≤ 2%; ЧП ≥ 250; натура ≥ 760 | |
Подгоренский элеватор (Гефест Агро) | 9800 | Класс: 4 | пшеница, 4-й класс; протеин ≥ 11.50; Год урожая 2022; клейковина ≥ 18%; ИДК ≤ 90; клоп ≤ 2%; ЧП ≥ 250; натура ≥ 760 | |
Краснодар | Био Ферма, Кисляковка (Астон) | 14400 | Класс: 4 | Пшеница 4 класса Урожай 2025 г. Клейковина 21 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 13 % |
Био Ферма, Кисляковка (Астон) | 14100 | Класс: 4 | Пшеница 4 класса Урожай 2025 г. Клейковина 20 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 12,5 % | |
Био Ферма, Кисляковка (Астон) | 14000 | Класс: 4 | Пшеница 4 класса Урожай 2025г. Клейковина 18 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 12 % | |
Био Ферма, Кисляковка (Астон) | 13900 | Класс: 4 | Пшеница 4 класса Урожай 2025 г. Клейковина 18 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,5 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 11,5 % | |
Био Ферма, Кисляковка (Астон) | 13800 | Класс: 4 | Пшеница 4 класса Урожай 2024г. Клейковина 18 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,5 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 11,2 % | |
Миллерово | Миллеровское ХПП, ООО (Евразия Трейдинг) | 13900 | Класс: 4 | пшеница 4-го класса (протеин 13,0), год урожая 2025; клейковина ≥18; чп ≥ 250; натура ≥ 770 г/л; идк ≤ 102; влажность ≤14%; сорная примесь ≤2%; зерновая примесь ≤4%; клоп ≤2%; сорные семена ≤25-25 шт/кг; проросшие зерна ≤0,7% |
Миллеровское ХПП, ООО (Евразия Трейдинг) | 13600 | Класс: 4 | пшеница 4-го класса (протеин 12,5), год урожая 2025; клейковина ≥18; чп ≥ 250; натура ≥ 770 г/л; идк ≤ 102; влажность ≤14%; сорная примесь ≤2%; зерновая примесь ≤4%; клоп ≤2%; сорные семена ≤25-25 шт/кг; проросшие зерна ≤0,7% | |
Миллеровское ХПП, ООО (Евразия Трейдинг) | 13500 | Класс: 4 | пшеница 4-го класса (протеин 12,0), год урожая 2025; клейковина ≥18; чп ≥ 250; натура ≥ 770 г/л; идк ≤ 102; влажность ≤14%; сорная примесь ≤2%; зерновая примесь ≤4%; клоп ≤2%; сорные семена ≤25-25 шт/кг; проросшие зерна ≤0,7% | |
Миллеровское ХПП, ООО (Евразия Трейдинг) | 13400 | Класс: 4 | пшеница 4-го класса (протеин 11,5), год урожая 2025; клейковина ≥18; чп ≥ 250; натура ≥ 770 г/л; идк ≤ 102; влажность ≤14%; сорная примесь ≤2%; зерновая примесь ≤4%; клоп ≤2%; сорные семена ≤25-25 шт/кг; проросшие зерна ≤0,7% | |
Новороссийск | АО "КСК" (Гефест Агро) | 15000 | Класс: 4 | пшеница, 4-й класс; протеин ≥ 13.00; Год урожая 2022; клейковина ≥ 18%; ИДК ≤ 90; клоп ≤ 2%; ЧП ≥ 250; натура ≥ 760 |
АО "КСК" (Гефест Агро) | 15000 | Класс: 4 | пшеница, 4-й класс; протеин ≥ 12.50; Год урожая 2022; клейковина ≥ 18%; ИДК ≤ 90; клоп ≤ 2%; ЧП ≥ 250; натура ≥ 760 | |
АО "КСК" (Гефест Агро) | 14900 | Класс: 4 | пшеница, 4-й класс; протеин ≥ 12.00; Год урожая 2022; клейковина ≥ 18%; ИДК ≤ 90; клоп ≤ 2%; ЧП ≥ 250; натура ≥ 760 | |
АО "КСК" (Гефест Агро) | 14500 | Класс: 4 | пшеница, 4-й класс; протеин ≥ 11.50; Год урожая 2022; клейковина ≥ 18%; ИДК ≤ 90; клоп ≤ 2%; ЧП ≥ 250; натура ≥ 760 | |
АО "КСК" (Гефест Агро) | 14400 | Класс: 4 | пшеница, 4-й класс; протеин ≥ 11.00; Год урожая 2022; клейковина ≥ 18%; ИДК ≤ 90; клоп ≤ 2%; ЧП ≥ 250; натура ≥ 760 | |
АПК АСТ Компани М, ООО | 15500 | Класс: 4 | пшеница 4 класса, протеин 12,5% - апк аст компани м, без ндс: Поставка Товара автотранспортом в течение 7 дней на условиях СРТ с пунктом назначения Зерновой терминал `КСК` | |
АПК АСТ Компани М, ООО | 15200 | Класс: 4 | пшеница 4 класса, протеин 11,5% - апк аст компани м, без ндс: Поставка Товара автотранспортом в течение 7 дней на условиях СРТ с пунктом назначения Зерновой терминал `КСК` | |
НЗТ (Деметра Трейдинг) | 14600 | Класс: 4 | пшеница продовольственная 4 кл, протеин не менее 13%, урожай 2025 | |
НЗТ (Деметра Трейдинг) | 14500 | Класс: 4 | пшеница продовольственная 4 кл, протеин не менее 12.5%, урожай 2025 | |
НЗТ (Деметра Трейдинг) | 14300 | Класс: 4 | пшеница продовольственная 4 кл, протеин не менее 12%, урожай 2025 | |
НЗТ (Деметра Трейдинг) | 14100 | Класс: 4 | пшеница продовольственная 4 кл, протеин не менее 11.5%, урожай 2025 | |
НКХП (Деметра Трейдинг) | 14600 | Класс: 4 | пшеница продовольственная 4 кл, протеин не менее 13%, урожай 2025 | |
НКХП (Деметра Трейдинг) | 14500 | Класс: 4 | пшеница продовольственная 4 кл, протеин не менее 12.5%, урожай 2025 | |
НКХП (Деметра Трейдинг) | 14300 | Класс: 4 | пшеница продовольственная 4 кл, протеин не менее 12%, урожай 2025 | |
НКХП (Деметра Трейдинг) | 14100 | Класс: 4 | пшеница продовольственная 4 кл, протеин не менее 11.5%, урожай 2025 | |
ООО "Деметра Трейдинг"(НТБ, товарный аукцион, НЗТ) | 16000 | Класс: 4 | пш.4кл.,12,5% - д.тр, без ндс: Поставка Товара железнодорожным транспортом в течение 45 дней на условиях CРТ (Инкотермс 2020) с пунктом назначения ООО `НЗТ` | |
ООО "Деметра Трейдинг"(НТБ, товарный аукцион, НЗТ) | 16200 | Класс: 4 | пш.4кл.,12,5% - д.тр, без ндс: Поставка Товара автотранспортом в течение 15 дней на условиях CРТ (Инкотермс 2020) с пунктом назначения ООО `НЗТ` | |
ООО "ОЗК Трейдинг"(НТБ, товарный аукцион, Новороссийск) | 16600 | Класс: 4 | пшеница 4 класса, протеин 12,5%, цена без ндс: Поставка Товара железнодорожным транспортом в течение 45 дней на условиях CРТ (Инкотермс 2020) с пунктом назначения ПАО `НКХП` | |
ООО "ОЗК Трейдинг"(НТБ, товарный аукцион, Новороссийск) | 16200 | Класс: 4 | пшеница 4 класса, протеин 12,5%, цена без ндс: Поставка Товара автотранспортом в течение 15 дней на условиях CРТ (Инкотермс 2020) с пунктом назначения ПАО `НКХП`и /или ООО ` НЗТ` | |
ООО «Доставка Морем»(НТБ, товарный аукцион, КСК, Новороссийск) | 15100 | Класс: 4 | пшеница 4 класс 11,5 пр., без ндс: Поставка Товара автотранспортом в течение 10 календарных дней, начиная со следующего дня после проведения торгов, на условиях CРТ (Инкотермс 2020) с пунктом назначения ООО `КСК` Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Сухумское шоссе, 21 | |
ООО «Доставка Морем»(НТБ, товарный аукцион, КСК, Новороссийск) | 15600 | Класс: 4 | пшеница 12,5 - дма, без ндс: Поставка Товара автотранспортом в течение 10 календарных дней, начиная со следующего дня после проведения торгов, на условиях CРТ (Инкотермс 2020) с пунктом назначения ООО `КСК` Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Сухумское шоссе, 21 | |
Ростов-на-Дону | Астон, АО | 14500 | Класс: 4 | Пшеница 4 класса Урожай 2025 г. Клейковина 21 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 13 % |
Астон, АО | 14200 | Класс: 4 | Пшеница 4 класса Урожай 2025 г. Клейковина 20 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 12,5 % | |
Астон, АО | 14100 | Класс: 4 | Пшеница 4 класса Урожай 2025г. Клейковина 18 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 12 % | |
Астон, АО | 14000 | Класс: 4 | Пшеница 4 класса Урожай 2025 г. Клейковина 18 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,5 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 11,5 % | |
Астон, АО | 13900 | Класс: 4 | Пшеница 4 класса Урожай 2024г. Клейковина 18 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,5 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 11,2 % | |
Атаманский элеватор (Астон) | 13900 | Класс: 4 | Пшеница 4 класса Урожай 2025 г. Клейковина 21 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 13 % | |
Атаманский элеватор (Астон) | 13600 | Класс: 4 | Пшеница 4 класса Урожай 2025 г. Клейковина 20 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 12,5 % | |
Атаманский элеватор (Астон) | 13500 | Класс: 4 | Пшеница 4 класса Урожай 2025г. Клейковина 18 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 12 % | |
Атаманский элеватор (Астон) | 13400 | Класс: 4 | Пшеница 4 класса Урожай 2025 г. Клейковина 18 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,5 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 11,5 % | |
Атаманский элеватор (Астон) | 13300 | Класс: 4 | Пшеница 4 класса Урожай 2024г. Клейковина 18 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,5 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 11,2 % | |
Багаевский водный терминал (Астон) | 14400 | Класс: 4 | Пшеница 4 класса Урожай 2025 г. Клейковина 21 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 13 % | |
Багаевский водный терминал (Астон) | 14100 | Класс: 4 | Пшеница 4 класса Урожай 2025 г. Клейковина 20 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 12,5 % | |
Багаевский водный терминал (Астон) | 14000 | Класс: 4 | Пшеница 4 класса Урожай 2025г. Клейковина 18 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 12 % | |
Багаевский водный терминал (Астон) | 13900 | Класс: 4 | Пшеница 4 класса Урожай 2025 г. Клейковина 18 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,5 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 11,5 % | |
Багаевский водный терминал (Астон) | 13800 | Класс: 4 | Пшеница 4 класса Урожай 2024г. Клейковина 18 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,5 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 11,2 % | |
Белокалитвинский Филиал (Юг Руси) | 13000 | Класс: 4 | пшеница 4 класса протеин 13% и выше | |
Белокалитвинский Филиал (Юг Руси) | 12800 | Класс: 4 | пшеница 4 класса протеин 12,5% и выше | |
Белокалитвинский Филиал (Юг Руси) | 12600 | Класс: 4 | пшеница 4 класса протеин 12,0% и выше | |
Белокалитвинский Филиал (Юг Руси) | 12400 | Класс: 4 | пшеница 4 класса протеин 11,5% и выше | |
Глубокинский филиал (Астон) | 13900 | Класс: 4 | Пшеница 4 класса Урожай 2025 г. Клейковина 21 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 13 % | |
Глубокинский филиал (Астон) | 13600 | Класс: 4 | Пшеница 4 класса Урожай 2025 г. Клейковина 20 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 12,5 % | |
Глубокинский филиал (Астон) | 13500 | Класс: 4 | Пшеница 4 класса Урожай 2025г. Клейковина 18 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 12 % | |
Глубокинский филиал (Астон) | 13400 | Класс: 4 | Пшеница 4 класса Урожай 2025 г. Клейковина 18 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,5 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 11,5 % | |
Глубокинский филиал (Астон) | 13300 | Класс: 4 | Пшеница 4 класса Урожай 2024г. Клейковина 18 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,5 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 11,2 % | |
Константиновский филиал (Астон) | 14200 | Класс: 4 | Пшеница 4 класса Урожай 2025 г. Клейковина 21 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 13 % | |
Константиновский филиал (Астон) | 13900 | Класс: 4 | Пшеница 4 класса Урожай 2025 г. Клейковина 20 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 12,5 % | |
Константиновский филиал (Астон) | 13800 | Класс: 4 | Пшеница 4 класса Урожай 2025г. Клейковина 18 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 12 % | |
Константиновский филиал (Астон) | 13700 | Класс: 4 | Пшеница 4 класса Урожай 2025 г. Клейковина 18 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,5 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 11,5 % | |
Константиновский филиал (Астон) | 13600 | Класс: 4 | Пшеница 4 класса Урожай 2024г. Клейковина 18 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,5 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 11,2 % | |
МГТ Империал, ООО (ДелТрейд) | 14000 | Класс: 4 | пшеница 4 класса (протеин 12,5%) содержание протеина – не менее 12,5 %, содержание клейковины – не менее 20 %, натура – не менее 760 г/л, клоп-черепашка – не более 1,5 %, число падения – не менее 230 с. | |
МГТ Империал, ООО (ДелТрейд) | 13700 | Класс: 4 | пшеница 4 класса (протеин 12%)содержание протеина – не менее 12 %, содержание клейковины – не менее 20%, натура – не менее 750 г/л, клоп-черепашка – не более 1,5%, число падения – не менее 230 с. | |
МГТ Империал, ООО (ДелТрейд) | 13600 | Класс: 4 | пшеница 4 класса (протеин 11,5%) содержание протеина – не менее 11,5 %, содержание клейковины – не менее 19 %, натура – не менее 750 г/л, клоп-черепашка – не более 2 %, число падения – не менее 200 с. | |
МГТ Империал, ООО (ДелТрейд) | 13000 | Класс: 4 | пшеница 4 класса (протеин 11,0%) содержание протеина – не менее 11,0 %, содержание клейковины – не менее 18 %, натура – не менее 750 г/л, клоп-черепашка – не более 2 %, число падения – не менее 200 с. | |
Николаевское хлебоприемное (Астон) | 14100 | Класс: 4 | Пшеница 4 класса Урожай 2025 г. Клейковина 21 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 13 % | |
Николаевское хлебоприемное (Астон) | 13800 | Класс: 4 | Пшеница 4 класса Урожай 2025 г. Клейковина 20 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 12,5 % | |
Николаевское хлебоприемное (Астон) | 13700 | Класс: 4 | Пшеница 4 класса Урожай 2025г. Клейковина 18 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 12 % | |
Николаевское хлебоприемное (Астон) | 13600 | Класс: 4 | Пшеница 4 класса Урожай 2025 г. Клейковина 18 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,5 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 11,5 % | |
Николаевское хлебоприемное (Астон) | 13500 | Класс: 4 | Пшеница 4 класса Урожай 2024г. Клейковина 18 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,5 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 11,2 % | |
ООО "Диона" (Гефест Агро) | 14200 | Класс: 4 | пшеница, 4-й класс; протеин ≥ 13.00; Год урожая 2022; клейковина ≥ 18%; ИДК ≤ 90; клоп ≤ 2%; ЧП ≥ 250; натура ≥ 760 | |
ООО "Диона" (Гефест Агро) | 13800 | Класс: 4 | пшеница, 4-й класс; протеин ≥ 12.50; Год урожая 2022; клейковина ≥ 18%; ИДК ≤ 90; клоп ≤ 2%; ЧП ≥ 250; натура ≥ 760 | |
ООО "Диона" (Гефест Агро) | 13500 | Класс: 4 | пшеница, 4-й класс; протеин ≥ 12.00; Год урожая 2022; клейковина ≥ 18%; ИДК ≤ 90; клоп ≤ 2%; ЧП ≥ 250; натура ≥ 760 | |
ООО "Диона" (Гефест Агро) | 13300 | Класс: 4 | пшеница, 4-й класс; протеин ≥ 11.50; Год урожая 2022; клейковина ≥ 18%; ИДК ≤ 90; клоп ≤ 2%; ЧП ≥ 250; натура ≥ 760 | |
ООО "Диона" (Гефест Агро) | 12900 | Класс: 4 | пшеница, 4-й класс; протеин ≥ 11.00; Год урожая 2022; клейковина ≥ 18%; ИДК ≤ 90; клоп ≤ 2%; ЧП ≥ 250; натура ≥ 760 | |
Тарасовский Филиал (Юг Руси) | 13000 | Класс: 4 | пшеница 4 класса протеин 13% и выше | |
Тарасовский Филиал (Юг Руси) | 12800 | Класс: 4 | пшеница 4 класса протеин 12,5% и выше | |
Тарасовский Филиал (Юг Руси) | 12600 | Класс: 4 | пшеница 4 класса протеин 12,0% и выше | |
Тарасовский Филиал (Юг Руси) | 12400 | Класс: 4 | пшеница 4 класса протеин 11,5% и выше | |
Трубецкой филиал (Астон) | 13900 | Класс: 4 | Пшеница 4 класса Урожай 2025 г. Клейковина 21 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 13 % | |
Трубецкой филиал (Астон) | 13600 | Класс: 4 | Пшеница 4 класса Урожай 2025 г. Клейковина 20 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 12,5 % | |
Трубецкой филиал (Астон) | 13500 | Класс: 4 | Пшеница 4 класса Урожай 2025г. Клейковина 18 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 12 % | |
Трубецкой филиал (Астон) | 13400 | Класс: 4 | Пшеница 4 класса Урожай 2025 г. Клейковина 18 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,5 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 11,5 % | |
Трубецкой филиал (Астон) | 13300 | Класс: 4 | Пшеница 4 класса Урожай 2024г. Клейковина 18 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,5 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 11,2 % | |
Успенский Филиал (Юг Руси) | 13000 | Класс: 4 | пшеница 4 класса протеин 13% и выше | |
Успенский Филиал (Юг Руси) | 12800 | Класс: 4 | пшеница 4 класса протеин 12,5% и выше | |
Успенский Филиал (Юг Руси) | 12600 | Класс: 4 | пшеница 4 класса протеин 12,0% и выше | |
Успенский Филиал (Юг Руси) | 12400 | Класс: 4 | пшеница 4 класса протеин 11,5% и выше | |
Целинский ф-л (Юг Руси) | 13000 | Класс: 4 | пшеница 4 класса протеин 13% и выше | |
Целинский ф-л (Юг Руси) | 12800 | Класс: 4 | пшеница 4 класса протеин 12,5% и выше | |
Целинский ф-л (Юг Руси) | 12600 | Класс: 4 | пшеница 4 класса протеин 12,0% и выше | |
Целинский ф-л (Юг Руси) | 12400 | Класс: 4 | пшеница 4 класса протеин 11,5% и выше | |
Юг Руси, АО | 14500 | Класс: 4 | пшеница 4 класса протеин 13% и выше | |
Юг Руси, АО | 14200 | Класс: 4 | пшеница 4 класса протеин 12,5% и выше | |
Юг Руси, АО | 14100 | Класс: 4 | пшеница 4 класса протеин 12,0% и выше | |
Юг Руси, АО | 14000 | Класс: 4 | пшеница 4 класса протеин 11,5% и выше | |
Таганрог | ТСРЗ CPT (Евразия Трейдинг) | 14400 | Класс: 4 | пшеница 4-го класса (протеин 13,0), год урожая 2025; клейковина ≥18; чп ≥ 250; натура ≥ 770 г/л; идк ≤ 102; влажность ≤14%; сорная примесь ≤2%; зерновая примесь ≤4%; клоп ≤2%; сорные семена ≤25-25 шт/кг; проросшие зерна ≤0,7% |
ТСРЗ CPT (Евразия Трейдинг) | 14100 | Класс: 4 | пшеница 4-го класса (протеин 12,5), год урожая 2025; клейковина ≥18; чп ≥ 250; натура ≥ 770 г/л; идк ≤ 102; влажность ≤14%; сорная примесь ≤2%; зерновая примесь ≤4%; клоп ≤2%; сорные семена ≤25-25 шт/кг; проросшие зерна ≤0,7% | |
ТСРЗ CPT (Евразия Трейдинг) | 14000 | Класс: 4 | пшеница 4-го класса (протеин 12,0), год урожая 2025; клейковина ≥18; чп ≥ 250; натура ≥ 770 г/л; идк ≤ 102; влажность ≤14%; сорная примесь ≤2%; зерновая примесь ≤4%; клоп ≤2%; сорные семена ≤25-25 шт/кг; проросшие зерна ≤0,7% | |
ТСРЗ CPT (Евразия Трейдинг) | 13900 | Класс: 4 | пшеница 4-го класса (протеин 11,5), год урожая 2025; клейковина ≥18; чп ≥ 250; натура ≥ 770 г/л; идк ≤ 102; влажность ≤14%; сорная примесь ≤2%; зерновая примесь ≤4%; клоп ≤2%; сорные семена ≤25-25 шт/кг; проросшие зерна ≤0,7% | |
Тамань | ЗТКТ (Деметра Трейдинг) | 14600 | Класс: 4 | пшеница продовольственная 4 кл, протеин не менее 13%, урожай 2025 |
ЗТКТ (Деметра Трейдинг) | 14500 | Класс: 4 | пшеница продовольственная 4 кл, протеин не менее 12.5%, урожай 2025 | |
ЗТКТ (Деметра Трейдинг) | 14300 | Класс: 4 | пшеница продовольственная 4 кл, протеин не менее 12%, урожай 2025 | |
ЗТКТ (Деметра Трейдинг) | 14100 | Класс: 4 | пшеница продовольственная 4 кл, протеин не менее 11.5%, урожай 2025 | |
ООО «Доставка Морем Агро»(НТБ, товарный аукцион, Тамань) | 15100 | Класс: 4 | пшеница 4 класс 11,5 пр., без ндс: Поставка Товара авт. в течение 10 к. дн., начиная со след. дня после проведения торгов, на условиях CРТ (Инкотермс 2020) с пунктом назначения ООО `Зерновой Терминальный комплекс Тамань адрес Краснодарский край, Темрюкский р-он, п. Волна, 1500 м. западнее | |
ООО «Доставка Морем Агро»(НТБ, товарный аукцион, Тамань) | 15600 | Класс: 4 | пшеница 12,5 - дма, без ндс: Поставка Товара авт. в течение 10 к. дн., начиная со след. дня после проведения торгов, на условиях CРТ (Инкотермс 2020) с пунктом назначения ООО `Зерновой Терминальный комплекс Тамань адрес Краснодарский край, Темрюкский р-он, п. Волна, 1500 м. западнее | |
Казахстан: Жесказган | ЕТС, товарная биржа. Условия поставки - Жесказган | 13824 | Класс: 4 | Bidai Triticum Aestivum L. 4 klass,tabigat 700g/l EXW/Пшеница Triticum Aestivum L.4 класса,натура700г/л EXW |
Класс 4
Город | Валюта | Класс 3 | Класс 4 | Класс 5 | |||||||||
цена | изм. | % изм. | тренд | цена | изм. | % изм. | тренд | цена | изм. | % изм. | тренд | ||
Азов | руб/т | 15400,00 | 0 | 0,00% | ![]() |
||||||||
USD/т |   |   |   | 197,73 |   |   |   |   |   |   | |||
Воронеж | руб/т | 12700,00 | -200,00 | -1,57% | ![]() |
||||||||
USD/т |   |   |   | 163,06 |   |   |   |   |   |   | |||
Краснодар | руб/т | 15300,00 | 0 | 0,00% | ![]() |
||||||||
USD/т |   |   |   | 196,44 |   |   |   |   |   |   | |||
Миллерово | руб/т | 14500,00 | 200,00 | 1,38% | ![]() |
||||||||
USD/т |   |   |   | 186,17 |   |   |   |   |   |   | |||
Новороссийск | руб/т | 16600,00 | 300,00 | 1,81% | ![]() |
||||||||
USD/т |   |   |   | 213,13 |   |   |   |   |   |   | |||
Ростов-на-Дону | руб/т | 15400,00 | 0 | 0,00% | ![]() |
||||||||
USD/т |   |   |   | 197,73 |   |   |   |   |   |   | |||
Таганрог | руб/т | 15300,00 | 0 | 0,00% | ![]() |
||||||||
USD/т |   |   |   | 196,44 |   |   |   |   |   |   | |||
Тамань | руб/т | 15600,00 | 0 | 0,00% | ![]() |
||||||||
USD/т |   |   |   | 200,29 |   |   |   |   |   |   | |||
Казахстан: Жесказган | руб/т | 19534,00 | -131,00 | -0,67% | ![]() |
||||||||
USD/т |   |   |   | 250,80 |   |   |   |   |   |   |
Новости
15.07.2025
Котировки на зерновых биржах на 14.07.2025
15.07.2025
Азербайджан: Экспорт и импорт пшеницы и меслина за май и за 5 месяцев 2025 года по странам
15.07.2025
Регионы Приволжского федерального округа (ПФО) приступают к уборке сельхозкультур — обзор Интерфакса
15.07.2025
Белоруссия: Убрано почти 40% озимого ячменя
12.07.2025
Котировки на зерновых биржах на 11.07.2025
11.07.2025
Котировки на зерновых биржах на 10.07.2025
Аналитика и интересное о зерновом рынке
31.03.2024
Зерновой экспорт ТД «РИФ» блокируется 12-е сутки, губернатор поручил разобраться — «Город N»
01.12.2023
Казахстан: Власти рассматривают введение экспортной пошлины на пшеницу в размере 60 евро/тонна
03.10.2023
Экспорт зерна близок к коллапсу — Город N
29.03.2023
В России ожидают оптимальный урожай зерна
КОММЕНТАРИИ