
Росстат представил итоговые данные о валовом сборе зерновых и зернобобовых культур в РФ по итогам 2025 года.
Суммарный сбор зерновых и зернобобовых составил 141,15 млн тонн против 125,88 млн тонн годом ранее (+12,1%). В том числе на озимые зерновые пришлось 65,68 млн тонн (в 2024 году — 60,75 млн тонн), на яровые зерновые и зернобобовые — 75,47 млн тонн (годом ранее — 65,13 млн тонн).
Отдельно зерновые культуры (без зернобобовых) собраны в объеме 133,20 млн тонн против 120,50 млн тонн в 2024 году (+10,5%). Сбор пшеницы достиг 91,07 млн тонн (в 2024 году — 82,60 млн тонн), включая озимую пшеницу — 61,74 млн тонн против 56,72 млн тонн, и яровую пшеницу — 29,33 млн тонн против 25,88 млн тонн.
Сбор ржи снизился до 1,00 млн тонн с 1,17 млн тонн в 2024 году. Тритикале собрано 0,283 млн тонн против 0,247 млн тонн.
Кукурузы на зерно получено 14,81 млн тонн (в 2024 году — 13,96 млн тонн), ячменя — 19,67 млн тонн против 16,67 млн тонн. Овса собрано 3,81 млн тонн против 3,03 млн тонн.
Сбор риса составил 1,23 млн тонн (в 2024 году — 1,26 млн тонн), гречихи — 0,926 млн тонн против 1,208 млн тонн.
Разница между показателями «зерновые и зернобобовые» и «зерновые культуры» соответствует сбору зернобобовых: 7,95 млн тонн в 2025 году против 5,38 млн тонн в 2024 году.
Валовые сборы сельскохозяйственных культур (тыс. центнеров)
| 2025 | 2024 | 2025 в % к 2024 | |
| Зерновые и зернобобовые культуры - всего | 1 411 523,4 | 1 258 826,0 | 112,1 |
| озимые зерновые культуры | 656 783,1 | 607 533,8 | 108,1 |
| яровые зерновые и зернобобовые культуры | 754 740,4 | 651 253,7 | 115,9 |
| Зерновые культуры | 1 332 029,2 | 1 205 047,6 | 110,5 |
| пшеница | 910 699,9 | 826 027,0 | 110,3 |
| пшеница озимая | 617 429,1 | 567 204,5 | 108,9 |
| пшеница озимая твердая | 2 179,5 | 1 763,0 | 123,6 |
| пшеница яровая | 293 270,8 | 258 822,5 | 113,3 |
| пшеница яровая твердая | 19 075,3 | 18 805,7 | 101,4 |
| рожь | 10 011,8 | 11 658,5 | 85,9 |
| рожь озимая | 10 002,0 | 11 646,6 | 85,9 |
| рожь яровая | 9,9 | 11,9 | 82,8 |
| тритикале | 2 827,9 | 2 465,8 | 114,7 |
| тритикале озимая | 2 557,2 | 1 850,4 | 138,2 |
| тритикале яровая | 270,7 | 615,3 | 44,0 |
| кукуруза на зерно | 148 091,5 | 139 561,7 | 106,1 |
| ячмень | 196 661,5 | 166 727,1 | 118,0 |
| ячмень озимый | 26 729,7 | 26 823,3 | 99,7 |
| ячмень яровой | 169 931,8 | 139 903,8 | 121,5 |
| овес | 38 061,2 | 30 290,4 | 125,7 |
| рис | 12 349,9 | 12 589,0 | 98,1 |
| гречиха | 9 256,2 | 12 080,0 | 76,6 |
| просо | 3 522,5 | 3 237,9 | 108,8 |
| сорго | 481,6 | 401,3 | 120,0 |
Добавить комментарий