Согласно анализу данных Государственной фискальной службы Украины, проведенному Zerno.Ru, за 11 месяцев (январь - ноябрь) 2019 года:
- Экспорт пшеницы и меслина (ТНВЭД 1001) составил 16 603 757 тн, за октябрь - 2 905 829 тн. Импорт пшеницы и меслина (ТНВЭД 1001) составил 2 424 тн, за октябрь - 102 тн. Крупнейшим экспортером пшеницы и меслина на Украину является Германия (830 тн). Основной импортер пшеницы и меслина из Украины - Египет (2 950 917 тн).
- Экспорт ячменя (ТНВЭД 1003) составил 3 756 618 тн, за октябрь - 415 915 тн. Импорт ячменя (ТНВЭД 1003) составил 9 533 тн, за октябрь - 1 тн. Крупнейшим экспортером ячменя на Украину является Российская Федерация (8 706 тн). Основной импортер ячменя из Украины - Саудовская Аравия (1 060 143 тн).
- Экспорт кукурузы (ТНВЭД 1005) составил 24 886 942 тн, за октябрь - 2 290 624 тн. Импорт кукурузы (ТНВЭД 1005) составил 26 579 тн, за октябрь - 341 тн. Крупнейшим экспортером кукурузы на Украину является Румыния (8 024 тн). Основной импортер кукурузы из Украины - Египет (3 280 263 тн).
- Экспорт муки пшеничной и ржаной (ТНВЭД 1101) составил 290 820 тн, за октябрь - 34 867 тн. Импорт муки пшеничной и ржаной (ТНВЭД 1101) составил 1 808 тн, за октябрь - 176 тн. Крупнейшим экспортером муки пшеничной и ржаной на Украину является Италия (1 117 тн). Основной импортер муки пшеничной и ржаной из Украины - Объединенные Арабские Эмираты (74 540 тн).
Экспорт и импорт Украины за 11 месяцев 2019 года (основные страны)
| Группа | Товар/Страна | Экспорт | Импорт | ||
| Вес (тн) | Стоимость (тыс. $) | Вес (тн) | Стоимость (тыс. $) | ||
| 1001 | пшеница и меслин (всего) | 16 603 757 | 3 037 047 | 2 424 | 1 947 |
| Казахстан | 0 | 0 | 265 | 53 | |
| Австрия | 0 | 0 | 207 | 140 | |
| Испания | 291 740 | 48 205 | 0 | 0 | |
| Германия | 4 244 | 1 479 | 830 | 860 | |
| Польша | 3 986 | 1 131 | 414 | 208 | |
| Румыния | 0 | 0 | 240 | 255 | |
| Франция | 8 106 | 1 811 | 45 | 76 | |
| Чехия | 0 | 0 | 345 | 301 | |
| Бангладеш | 1 792 945 | 327 974 | 0 | 0 | |
| Йемен | 372 380 | 66 813 | 0 | 0 | |
| Израиль | 413 072 | 74 405 | 0 | 0 | |
| Индонезия | 2 506 328 | 455 036 | 0 | 0 | |
| Корея, Республика | 460 181 | 79 679 | 0 | 0 | |
| Ливан | 324 640 | 62 042 | 0 | 0 | |
| Таиланд | 783 630 | 141 806 | 0 | 0 | |
| Турция | 863 482 | 154 182 | 0 | 0 | |
| Филиппины | 972 512 | 162 335 | 0 | 0 | |
| Египет | 2 950 917 | 555 227 | 0 | 0 | |
| Эфиопия | 332 617 | 59 117 | 0 | 0 | |
| Кения | 276 364 | 50 138 | 0 | 0 | |
| Ливия | 543 307 | 101 165 | 0 | 0 | |
| Мавритания | 170 410 | 29 238 | 0 | 0 | |
| Марокко | 843 172 | 163 581 | 0 | 0 | |
| Нигерия | 224 534 | 38 234 | 0 | 0 | |
| Тунис | 865 931 | 168 008 | 0 | 0 | |
| Мексика | 242 586 | 43 816 | 0 | 2 | |
| 1002 | рожь (всего) | 13 177 | 3 846 | 3 001 | 1 195 |
| Беларусь | 1 900 | 2 049 | 0 | 0 | |
| Российская Федерация | 0 | 0 | 880 | 192 | |
| Болгария | 538 | 83 | 0 | 0 | |
| Дания | 0 | 0 | 71 | 56 | |
| Эстония | 0 | 0 | 1 926 | 385 | |
| Германия | 249 | 68 | 124 | 562 | |
| Польша | 3 684 | 574 | 0 | 0 | |
| Швейцария | 243 | 61 | 0 | 0 | |
| Бангладеш | 6 187 | 925 | 0 | 0 | |
| Израиль | 363 | 77 | 0 | 0 | |
| 1003 | ячмень (всего) | 3 756 618 | 644 045 | 9 533 | 2 898 |
| Российская Федерация | 0 | 0 | 8 706 | 2 119 | |
| Испания | 345 283 | 57 937 | 0 | 0 | |
| Германия | 0 | 0 | 149 | 211 | |
| Польша | 88 | 23 | 261 | 144 | |
| Чехия | 0 | 0 | 315 | 331 | |
| Израиль | 99 324 | 16 942 | 0 | 0 | |
| Иран, Исламская республика | 99 159 | 17 587 | 0 | 0 | |
| Иордания | 126 000 | 20 630 | 0 | 0 | |
| Катар | 67 990 | 10 997 | 0 | 0 | |
| Китай | 872 093 | 152 503 | 0 | 0 | |
| Кувейт | 44 850 | 7 735 | 0 | 0 | |
| Саудовская Аравия | 1 060 143 | 182 401 | 0 | 0 | |
| Турция | 210 684 | 35 939 | 0 | 0 | |
| Алжир | 261 428 | 46 360 | 0 | 0 | |
| Египет | 186 000 | 27 685 | 0 | 0 | |
| Ливия | 156 693 | 30 123 | 0 | 0 | |
| Марокко | 38 442 | 5 918 | 0 | 0 | |
| 1004 | овес (всего) | 9 215 | 2 149 | 3 010 | 570 |
| Казахстан | 0 | 0 | 1 750 | 363 | |
| Российская Федерация | 0 | 0 | 1 156 | 170 | |
| Италия | 345 | 139 | 0 | 0 | |
| Германия | 551 | 212 | 20 | 12 | |
| Норвегия | 235 | 60 | 0 | 0 | |
| Польша | 670 | 161 | 66 | 15 | |
| Венгрия | 118 | 45 | 0 | 0 | |
| Швейцария | 506 | 177 | 0 | 0 | |
| Израиль | 175 | 45 | 0 | 0 | |
| Индия | 5 539 | 1 082 | 0 | 0 | |
| Катар | 134 | 15 | 0 | 0 | |
| Объединенные Арабские Эмираты | 94 | 21 | 0 | 0 | |
| Оман | 111 | 19 | 0 | 0 | |
| Ливия | 401 | 80 | 0 | 0 | |
| 1005 | кукуруза (всего) | 24 886 942 | 4 047 209 | 26 579 | 108 293 |
| Австрия | 1 153 | 744 | 584 | 4 250 | |
| Бельгия | 596 498 | 100 885 | 0 | 0 | |
| Великобритания | 615 400 | 103 289 | 0 | 0 | |
| Ирландии | 552 013 | 89 955 | 0 | 0 | |
| Испания | 2 733 692 | 439 644 | 38 | 67 | |
| Италия | 1 149 017 | 185 771 | 0 | 0 | |
| Литва | 341 325 | 48 869 | 0 | 0 | |
| Нидерланды | 3 053 229 | 499 112 | 0 | 0 | |
| Германия | 1 200 667 | 194 950 | 173 | 2 639 | |
| Португалия | 616 256 | 99 969 | 0 | 0 | |
| Румыния | 57 | 178 | 8 024 | 28 461 | |
| Сербия | 9 | 27 | 2 329 | 6 951 | |
| Словакия | 0 | 0 | 387 | 1 286 | |
| Венгрия | 14 781 | 2 602 | 7 471 | 28 037 | |
| Франция | 62 072 | 9 967 | 4 641 | 25 359 | |
| Швейцария | 42 130 | 6 786 | 1 582 | 8 237 | |
| Израиль | 1 081 410 | 173 738 | 0 | 0 | |
| Иран, Исламская республика | 777 365 | 126 366 | 0 | 0 | |
| Китай | 3 131 065 | 522 067 | 0 | 0 | |
| Корея, Республика | 322 689 | 52 541 | 0 | 0 | |
| Турция | 2 456 117 | 399 001 | 36 | 139 | |
| Алжир | 744 238 | 121 649 | 0 | 0 | |
| Египет | 3 280 263 | 523 951 | 0 | 0 | |
| Ливия | 368 196 | 58 135 | 0 | 0 | |
| Тунис | 485 454 | 76 423 | 0 | 0 | |
| США | 0 | 0 | 901 | 600 | |
| 1006 | рис (всего) | 3 597 | 2 459 | 61 121 | 26 619 |
| Казахстан | 0 | 0 | 3 427 | 942 | |
| Молдова | 633 | 377 | 0 | 0 | |
| Российская Федерация | 0 | 0 | 2 581 | 1 381 | |
| Италия | 224 | 120 | 160 | 212 | |
| Румыния | 1 050 | 561 | 0 | 0 | |
| Вьетнам | 0 | 0 | 1 348 | 769 | |
| Индия | 0 | 0 | 15 059 | 6 921 | |
| Китай | 1 | 1 | 16 736 | 6 358 | |
| Пакистан | 0 | 0 | 17 078 | 6 951 | |
| Таиланд | 0 | 0 | 3 569 | 1 937 | |
| Турция | 1 650 | 1 354 | 57 | 38 | |
| США | 2 | 2 | 975 | 1 037 | |
| 1007 | сорго (всего) | 77 988 | 13 570 | 201 | 764 |
| Испания | 31 149 | 5 036 | 0 | 0 | |
| Италия | 10 899 | 1 924 | 0 | 2 | |
| Польша | 4 803 | 1 117 | 0 | 0 | |
| Катар | 1 313 | 234 | 0 | 0 | |
| Китай | 2 537 | 467 | 0 | 0 | |
| Кувейт | 1 360 | 252 | 0 | 0 | |
| Объединенные Арабские Эмираты | 2 247 | 401 | 0 | 0 | |
| Тайвань | 5 550 | 858 | 0 | 0 | |
| Турция | 15 036 | 2 723 | 0 | 0 | |
| США | 0 | 0 | 149 | 532 | |
| 1008 | гречиха и прочие злаки (всего) | 39 630 | 11 950 | 8 198 | 2 642 |
| Казахстан | 0 | 0 | 4 125 | 1 098 | |
| Российская Федерация | 0 | 0 | 3 794 | 937 | |
| Бельгия | 1 622 | 568 | 0 | 0 | |
| Болгария | 890 | 334 | 0 | 0 | |
| Великобритания | 1 888 | 536 | 0 | 0 | |
| Италия | 1 353 | 552 | 0 | 0 | |
| Литва | 1 983 | 347 | 0 | 0 | |
| Нидерланды | 2 634 | 939 | 22 | 10 | |
| Германия | 3 925 | 1 409 | 0 | 0 | |
| Польша | 7 429 | 2 707 | 0 | 0 | |
| Венгрия | 1 011 | 374 | 9 | 52 | |
| Чехия | 396 | 147 | 0 | 0 | |
| Израиль | 515 | 230 | 0 | 0 | |
| Индонезия | 1 249 | 202 | 0 | 0 | |
| Катар | 525 | 146 | 0 | 0 | |
| Китай | 424 | 140 | 0 | 0 | |
| Кувейт | 491 | 81 | 0 | 0 | |
| Объединенные Арабские Эмираты | 891 | 140 | 0 | 0 | |
| Турция | 2 600 | 559 | 31 | 43 | |
| Египет | 432 | 87 | 0 | 0 | |
| Ливия | 1 044 | 162 | 0 | 0 | |
| Марокко | 1 625 | 298 | 0 | 0 | |
| ЮАР | 3 463 | 1 109 | 0 | 0 | |
| Перу | 0 | 0 | 112 | 373 | |
| 1101 | мука пшеничная и ржаная (всего) | 290 820 | 75 098 | 1 808 | 909 |
| Беларусь | 3 040 | 936 | 317 | 55 | |
| Молдова | 24 839 | 6 403 | 0 | 0 | |
| Российская Федерация | 0 | 0 | 143 | 64 | |
| Великобритания | 3 219 | 962 | 0 | 0 | |
| Италия | 0 | 0 | 1 117 | 670 | |
| Израиль | 9 953 | 2 720 | 0 | 0 | |
| Индонезия | 13 671 | 3 072 | 0 | 0 | |
| Китай | 33 746 | 9 619 | 0 | 0 | |
| Ливан | 4 283 | 1 221 | 0 | 0 | |
| Объединенные Арабские Эмираты | 74 540 | 17 492 | 0 | 0 | |
| Государство Палестина | 25 275 | 6 981 | 0 | 0 | |
| Сингапур | 29 497 | 6 855 | 0 | 0 | |
| Ангола | 4 539 | 1 137 | 0 | 0 | |
| Мадагаскар | 4 875 | 1 199 | 0 | 0 | |
| Мозамбик | 9 908 | 2 191 | 0 | 0 | |
| Руанда | 2 989 | 1 005 | 0 | 0 | |
| Сомали | 19 999 | 5 726 | 0 | 0 | |
| 1102 | мука прочая (всего) | 1 393 | 767 | 11 806 | 3 249 |
| Беларусь | 74 | 19 | 9 089 | 2 356 | |
| Казахстан | 0 | 0 | 543 | 173 | |
| Молдова | 247 | 74 | 0 | 0 | |
| Эстония | 0 | 0 | 546 | 169 | |
| Латвия | 0 | 0 | 775 | 256 | |
Добавить комментарий