Цены на ячмень, класс , Дата: 06.07.2020
| Город | Фирма | Цены на ячмень, класс | Спецификация | Комментарий | ||
| Класс 1 | Класс 2 | Класс 3 | ||||
| Азов | Азовский портовый элеватор (Астон) | 10600 | Класс: 3 | Ячмень Урожай 2020 г. Натура 600 г/л, влажность 14%, зерновая примесь 6%, сор 2% , Ячмень Урожай 2020 г. Натура 600 г/л, влажность 14%, зерновая примесь 6%, сор 2% | ||
| РИФ ТД (РИФ) | 10600 | Класс: 3 | Ячмень Год урожая 2020, натура от 600 и выше, влажность до 14,5%, сорная примесь до 2%, фузариоз до 0,2%, семена подсолнечника не более 0,5%, зерновая примесь до 10% , Ячмень Год урожая 2020, натура от 600 и выше, влажность до 14,5%, сорная примесь до 2%, фузариоз до 0,2%, семена подсолнечника не более 0,5%, зерновая примесь до 10% | |||
| РИФ ТД (РИФ) | 10600 | Класс: 3 | Ячмень Год урожая 2020, натура 600, влажность до 14,5%, сорная примесь до 2%, фузариоз до 0,2%, семена подсолнечника не более 0,5%, зерновая примесь до 10% , Ячмень Год урожая 2020, натура 600, влажность до 14,5%, сорная примесь до 2%, фузариоз до 0,2%, семена подсолнечника не более 0,5%, зерновая примесь до 10% | |||
| Волгоград | Крестьянское хозяйство Заболотнева Б.А. (РИФ) | 9000 | Класс: 3 | Ячмень Год урожая 2020, натура от 610, влажность до 14%, сорная примесь до 2%, зерновая примесь до 5% , Ячмень Год урожая 2020, натура от 610, влажность до 14%, сорная примесь до 2%, зерновая примесь до 5% | ||
| Крестьянское хозяйство Заболотнева Б.А. (РИФ) | 9000 | Класс: 3 | Ячмень Год урожая 2020, натура от 580, влажность до 14%, сорная примесь до 2%, зерновая примесь до 5% , Ячмень Год урожая 2020, натура от 580, влажность до 14%, сорная примесь до 2%, зерновая примесь до 5% | |||
| Краснодар | Био Ферма, Кисляковка (Астон) | 10300 | Класс: 3 | Ячмень Урожай 2020 г. Натура 600 г/л, влажность 14%, зерновая примесь 6%, сор 2% , Ячмень Урожай 2020 г. Натура 600 г/л, влажность 14%, зерновая примесь 6%, сор 2% | ||
| Ладожский элеватор (РИФ) | 10100 | Класс: 3 | Ячмень Год урожая 2020, натура от 610, влажность до 14%, сорная примесь до 2%, зерновая примесь до 5% , Ячмень Год урожая 2020, натура от 610, влажность до 14%, сорная примесь до 2%, зерновая примесь до 5% | |||
| Новороссийск | КСК (Деметра Трейдинг) | 10700 | Класс: 3 | Ячмень, год урожая - 2020 | ||
| НКХП (РИФ) | 10800 | Класс: 3 | Ячмень Год урожая 2020, натура от 610, влажность до 14%, сорная примесь до 2%, зерновая примесь до 5% , Ячмень Год урожая 2020, натура от 610, влажность до 14%, сорная примесь до 2%, зерновая примесь до 5% | |||
| НКХП (РИФ) | 10800 | Класс: 3 | Ячмень Год урожая 2020, натура от 580, влажность до 14%, сорная примесь до 2%, зерновая примесь до 5% , Ячмень Год урожая 2020, натура от 580, влажность до 14%, сорная примесь до 2%, зерновая примесь до 5% | |||
| НКХП, ПАО (ОЗК) | 10200 | Класс: 3 | Ячмень, Натура 580 и более | |||
| НКХП, ПАО (ОЗК) | 10500 | Класс: 3 | Ячмень, Натура 620 и более | |||
| Ростов-на-Дону | Астон, АО | 10600 | Класс: 3 | Ячмень Урожай 2020 г. Натура 600 г/л, влажность 14%, зерновая примесь 6%, сор 2% , Ячмень Урожай 2020 г. Натура 600 г/л, влажность 14%, зерновая примесь 6%, сор 2% | ||
| Атаманский элеватор (Астон) | 10100 | Класс: 3 | Ячмень Урожай 2020 г. Натура 600 г/л, влажность 14%, зерновая примесь 6%, сор 2% , Ячмень Урожай 2020 г. Натура 600 г/л, влажность 14%, зерновая примесь 6%, сор 2% | |||
| Глубокинский филиал (Астон) | 10100 | Класс: 3 | Ячмень Урожай 2020 г. Натура 600 г/л, влажность 14%, зерновая примесь 6%, сор 2% , Ячмень Урожай 2020 г. Натура 600 г/л, влажность 14%, зерновая примесь 6%, сор 2% | |||
| Донской Порт (РИФ) | 10600 | Класс: 3 | Ячмень Год урожая 2020, натура от 600 и выше, влажность до 14,5%, сорная примесь до 2%, фузариоз до 0,2%, семена подсолнечника не более 0,5%, зерновая примесь до 10% , Ячмень Год урожая 2020, натура от 600 и выше, влажность до 14,5%, сорная примесь до 2%, фузариоз до 0,2%, семена подсолнечника не более 0,5%, зерновая примесь до 10% | |||
| Миллеровский элеватор (Астон) | 10000 | Класс: 3 | Ячмень Урожай 2020 г. Натура 600 г/л, влажность 14%, зерновая примесь 6%, сор 2% , Ячмень Урожай 2020 г. Натура 600 г/л, влажность 14%, зерновая примесь 6%, сор 2% | |||
| Николаевское хлебоприемное (Астон) | 10200 | Класс: 3 | Ячмень Урожай 2020 г. Натура 600 г/л, влажность 14%, зерновая примесь 6%, сор 2% , Ячмень Урожай 2020 г. Натура 600 г/л, влажность 14%, зерновая примесь 6%, сор 2% | |||
| СК "БАРК", ООО (РИФ) | 10600 | Класс: 3 | Ячмень Год урожая 2020, натура от 600 и выше, влажность до 14,5%, сорная примесь до 2%, фузариоз до 0,2%, семена подсолнечника не более 0,5%, зерновая примесь до 10% , Ячмень Год урожая 2020, натура от 600 и выше, влажность до 14,5%, сорная примесь до 2%, фузариоз до 0,2%, семена подсолнечника не более 0,5%, зерновая примесь до 10% | |||
| Трубецкой филиал (Астон) | 10100 | Класс: 3 | Ячмень Урожай 2020 г. Натура 600 г/л, влажность 14%, зерновая примесь 6%, сор 2% , Ячмень Урожай 2020 г. Натура 600 г/л, влажность 14%, зерновая примесь 6%, сор 2% | |||
| ЮЗТ, ООО (РИФ) | 10600 | Класс: 3 | Ячмень Год урожая 2020, натура от 600 и выше, влажность до 14,5%, сорная примесь до 2%, фузариоз до 0,2%, семена подсолнечника не более 0,5%, зерновая примесь до 10% , Ячмень Год урожая 2020, натура от 600 и выше, влажность до 14,5%, сорная примесь до 2%, фузариоз до 0,2%, семена подсолнечника не более 0,5%, зерновая примесь до 10% | |||
| ЮЗТ, ООО (РИФ) | 10600 | Класс: 3 | Ячмень Год урожая 2020, натура 600, влажность до 14,5%, сорная примесь до 2%, фузариоз до 0,2%, семена подсолнечника не более 0,5%, зерновая примесь до 10% , Ячмень Год урожая 2020, натура 600, влажность до 14,5%, сорная примесь до 2%, фузариоз до 0,2%, семена подсолнечника не более 0,5%, зерновая примесь до 10% | |||
| Ставрополь | Ясон Агро (РИФ) | 9550 | Класс: 3 | Ячмень Год урожая 2020, натура от 610, влажность до 14%, сорная примесь до 2%, зерновая примесь до 5% , Ячмень Год урожая 2020, натура от 610, влажность до 14%, сорная примесь до 2%, зерновая примесь до 5% | ||
| Таганрог | ТСРЗ CPT (Зерно-Трейд) | 10100 | Класс: 3 | |||
| Тамань | Гленкор (Тамань) | 10700 | Класс: 3 | Ячмень Влажность не более 14,0%. Натура не менее 600-620 г/л. Сорная примесь не более 2%. Зерновая примесь не более 5%. | ||
| Город | Валюта | Класс 1 | Класс 2 | Класс 3 | |||||||||
| цена | изм. | % изм. | тренд | цена | изм. | % изм. | тренд | цена | изм. | % изм. | тренд | ||
| Азов | руб/т | 10600,00 | 100,00 | 0,94% | |||||||||
| USD/т | 150,35 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |||
| Волгоград | руб/т | 9000,00 | 0 | 0,00% | |||||||||
| USD/т | 127,66 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |||
| Краснодар | руб/т | 10300,00 | 100,00 | 0,97% | |||||||||
| USD/т | 146,10 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |||
| Новороссийск | руб/т | 10800,00 | 0 | 0,00% | |||||||||
| USD/т | 153,19 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |||
| Ростов-на-Дону | руб/т | 10600,00 | 100,00 | 0,94% | |||||||||
| USD/т | 150,35 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |||
| Ставрополь | руб/т | 9550,00 | 0 | 0,00% | |||||||||
| USD/т | 135,46 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |||
| Таганрог | руб/т | 10100,00 | 0 | 0,00% | |||||||||
| USD/т | 143,26 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |||
| Тамань | руб/т | 10700,00 | 0 | 0,00% | |||||||||
| USD/т | 151,77 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |||
Новости
01.11.2025
Котировки на зерновых биржах на 31.10.2025
31.10.2025
Котировки на зерновых биржах на 30.10.2025
30.10.2025
Наличие риса нешелушенного в заготовительных и перерабатывающих организациях на 1 октября 2025 г.
Аналитика и интересное о зерновом рынке
31.03.2024
Зерновой экспорт ТД «РИФ» блокируется 12-е сутки, губернатор поручил разобраться — «Город N»
01.12.2023
Казахстан: Власти рассматривают введение экспортной пошлины на пшеницу в размере 60 евро/тонна
03.10.2023
Экспорт зерна близок к коллапсу — Город N
29.03.2023
В России ожидают оптимальный урожай зерна
News in English
31.10.2025
Monthly flour sales by large and medium-sized wholesale trade organizations in September, 2025
30.10.2025
Ukraine: Export and import of wheat and meslin for August and for 8 months of 2025 by countries
26.10.2025
Stocks of grain and leguminous crops with trade and industrial companies as of October 01, 2025
КОММЕНТАРИИ