Цены на пшеницу, класс 4, Дата: 07.07.2020
| Город | Фирма | Цены на пшеницу, класс 4 | Спецификация | Комментарий |
| Азов | Азовский портовый элеватор (Астон) | 12300 | Класс: 4 | Пшеница 4 класса Урожай 2020 г. Клейковина 21 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 13 % , Пшеница 4 класса Урожай 2020 г. Клейковина 21 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 13 % |
| Азовский портовый элеватор (Астон) | 12300 | Класс: 4 | Пшеница 4 класса Урожай 2020 г. Клейковина 20 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 12,5 % , Пшеница 4 класса Урожай 2020 г. Клейковина 20 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 12,5 % | |
| Азовский портовый элеватор (Астон) | 12300 | Класс: 4 | Пшеница 4 класса Урожай 2020г. Клейковина 18 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 12 % , Пшеница 4 класса Урожай 2020г. Клейковина 18 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 12 % | |
| Азовский портовый элеватор (Астон) | 12300 | Класс: 4 | Пшеница 4 класса Урожай 2020 г. Клейковина 18 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,5 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 11,5 % , Пшеница 4 класса Урожай 2020 г. Клейковина 18 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,5 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 11,5 % | |
| Азовский портовый элеватор (Астон) | 12200 | Класс: 4 | Пшеница 4 класса Урожай 2020г. Клейковина 18 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,5 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 11,2 % , Пшеница 4 класса Урожай 2020г. Клейковина 18 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,5 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 11,2 % | |
| Краснодар | Био Ферма, Кисляковка (Астон) | 12100 | Класс: 4 | Пшеница 4 класса Урожай 2020г. Клейковина 18 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,5 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 11,2 % , Пшеница 4 класса Урожай 2020г. Клейковина 18 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,5 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 11,2 % |
| Био Ферма, Кисляковка (Астон) | 12100 | Класс: 4 | Пшеница 4 класса Урожай 2020 г. Клейковина 18 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,5 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 11,5 % , Пшеница 4 класса Урожай 2020 г. Клейковина 18 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,5 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 11,5 % | |
| Био Ферма, Кисляковка (Астон) | 12200 | Класс: 4 | Пшеница 4 класса Урожай 2020г. Клейковина 18 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 12 % , Пшеница 4 класса Урожай 2020г. Клейковина 18 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 12 % | |
| Био Ферма, Кисляковка (Астон) | 12200 | Класс: 4 | Пшеница 4 класса Урожай 2020 г. Клейковина 20 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 12,5 % , Пшеница 4 класса Урожай 2020 г. Клейковина 20 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 12,5 % | |
| Био Ферма, Кисляковка (Астон) | 12200 | Класс: 4 | Пшеница 4 класса Урожай 2020 г. Клейковина 21 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 13 % , Пшеница 4 класса Урожай 2020 г. Клейковина 21 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 13 % | |
| Новороссийск | КСК (Деметра Трейдинг) | 12200 | Класс: 4 | Пшеница, класс 4, протеин >11%, год урожая - 2020 |
| КСК (Деметра Трейдинг) | 12300 | Класс: 4 | Пшеница, класс 4, протеин >11,5%, год урожая - 2020 | |
| КСК (Деметра Трейдинг) | 12400 | Класс: 4 | Пшеница, класс 4, протеин >12%, год урожая - 2020 | |
| КСК (Деметра Трейдинг) | 12500 | Класс: 4 | Пшеница, класс 4, протеин >12,5%, год урожая - 2020 | |
| КСК CPT (Зерно-Трейд) | 12300 | Класс: 4 | протеин 13,0 | |
| КСК CPT (Зерно-Трейд) | 12300 | Класс: 4 | протеин 12,5 | |
| КСК CPT (Зерно-Трейд) | 12200 | Класс: 4 | протеин 12,0 | |
| КСК CPT (Зерно-Трейд) | 12100 | Класс: 4 | протеин 11,5 | |
| НЗТ (Деметра Трейдинг) | 12500 | Класс: 4 | Пшеница, класс 4, протеин >12,5%, год урожая - 2020 | |
| НЗТ (Деметра Трейдинг) | 12400 | Класс: 4 | Пшеница, класс 4, протеин >12%, год урожая - 2020 | |
| НЗТ (Деметра Трейдинг) | 12300 | Класс: 4 | Пшеница, класс 4, протеин >11,5%, год урожая - 2020 | |
| НЗТ (Деметра Трейдинг) | 12100 | Класс: 4 | Пшеница, класс 4, протеин >11%, год урожая - 2020 | |
| НЗТ CPT (Зерно-Трейд) | 12300 | Класс: 4 | протеин 13,0 | |
| НЗТ CPT (Зерно-Трейд) | 12300 | Класс: 4 | протеин 12,5 | |
| НЗТ CPT (Зерно-Трейд) | 12200 | Класс: 4 | протеин 12,0 | |
| НЗТ CPT (Зерно-Трейд) | 12100 | Класс: 4 | протеин 11,5 | |
| НКХП (Деметра Трейдинг) | 12100 | Класс: 4 | Пшеница, класс 4, протеин >11%, год урожая - 2020 | |
| НКХП (Деметра Трейдинг) | 12300 | Класс: 4 | Пшеница, класс 4, протеин >11,5%, год урожая - 2020 | |
| НКХП (Деметра Трейдинг) | 12400 | Класс: 4 | Пшеница, класс 4, протеин >12%, год урожая - 2020 | |
| НКХП (Деметра Трейдинг) | 12500 | Класс: 4 | Пшеница, класс 4, протеин >12,5%, год урожая - 2020 | |
| НКХП, ПАО (Луис Дрейфус Восток) | 12400 | Класс: 4 | Год урожая - 2020, класс 4, протеин ≥ 12,0, клейковина ≥ 19, натура ≥ 770, ЧП - 250, клоп - 1 | |
| НКХП, ПАО (Луис Дрейфус Восток) | 12500 | Класс: 4 | Год урожая - 2020, класс 4, протеин ≥ 12,5, клейковина ≥ 19, натура ≥ 770, ЧП - 250, клоп - 1 | |
| НКХП, ПАО (Луис Дрейфус Восток) | 12500 | Класс: 4 | Год урожая - 2019, класс 4, протеин ≥ 13,0, клейковина ≥ 20, натура ≥ 770, ЧП - 250, клоп - 1 | |
| НКХП, ПАО (Луис Дрейфус Восток) | 12300 | Класс: 4 | Год урожая - 2020, класс 4, протеин ≥ 11,5, клейковина ≥ 18, натура ≥ 770, ЧП - 250, клоп - 1 | |
| Ростов-на-Дону | Агропорт Устье Дона, ООО (Луис Дрейфус Восток) | 12400 | Класс: 4 | Год урожая - 2020, класс 4, протеин ≥ 13, клейковина ≥ 21, натура ≥ 760, ЧП - 250, клоп - 2 |
| Агропорт Устье Дона, ООО (Луис Дрейфус Восток) | 12400 | Класс: 4 | Год урожая - 2020, класс 4, протеин ≥ 12,5, клейковина ≥ 20, натура ≥ 760, ЧП - 250, клоп - 2 | |
| Агропорт Устье Дона, ООО (Луис Дрейфус Восток) | 12400 | Класс: 4 | Год урожая - 2020, класс 4, протеин ≥ 12, клейковина ≥ 19, натура ≥ 760, ЧП - 230, клоп - 2 | |
| Агропорт Устье Дона, ООО (Луис Дрейфус Восток) | 12400 | Класс: 4 | Год урожая - 2020, класс 4, протеин ≥ 11,5, клейковина ≥ 18, натура ≥ 760, ЧП - 230, клоп - 2 | |
| Астон, АО | 12300 | Класс: 4 | Пшеница 4 класса Урожай 2020г. Клейковина 18 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,5 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 11,2 % , Пшеница 4 класса Урожай 2020г. Клейковина 18 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,5 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 11,2 % | |
| Астон, АО | 12300 | Класс: 4 | Пшеница 4 класса Урожай 2020 г. Клейковина 18 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,5 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 11,5 % , Пшеница 4 класса Урожай 2020 г. Клейковина 18 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,5 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 11,5 % | |
| Астон, АО | 12400 | Класс: 4 | Пшеница 4 класса Урожай 2020г. Клейковина 18 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 12 % , Пшеница 4 класса Урожай 2020г. Клейковина 18 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 12 % | |
| Астон, АО | 12400 | Класс: 4 | Пшеница 4 класса Урожай 2020 г. Клейковина 20 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 12,5 % , Пшеница 4 класса Урожай 2020 г. Клейковина 20 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 12,5 % | |
| Астон, АО | 12400 | Класс: 4 | Пшеница 4 класса Урожай 2020 г. Клейковина 21 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 13 % , Пшеница 4 класса Урожай 2020 г. Клейковина 21 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 13 % | |
| Атаманский элеватор (Астон) | 11800 | Класс: 4 | Пшеница 4 класса Урожай 2020 г. Клейковина 18 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,5 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 11,5 % , Пшеница 4 класса Урожай 2020 г. Клейковина 18 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,5 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 11,5 % | |
| Атаманский элеватор (Астон) | 11900 | Класс: 4 | Пшеница 4 класса Урожай 2020г. Клейковина 18 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 12 % , Пшеница 4 класса Урожай 2020г. Клейковина 18 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 12 % | |
| Атаманский элеватор (Астон) | 11900 | Класс: 4 | Пшеница 4 класса Урожай 2020 г. Клейковина 21 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 13 % , Пшеница 4 класса Урожай 2020 г. Клейковина 21 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 13 % | |
| Атаманский элеватор (Астон) | 11900 | Класс: 4 | Пшеница 4 класса Урожай 2020 г. Клейковина 20 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 12,5 % , Пшеница 4 класса Урожай 2020 г. Клейковина 20 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 12,5 % | |
| Багаевский водный терминал (Астон) | 12100 | Класс: 4 | Пшеница 4 класса Урожай 2020г. Клейковина 18 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,5 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 11,2 % , Пшеница 4 класса Урожай 2020г. Клейковина 18 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,5 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 11,2 % | |
| Багаевский водный терминал (Астон) | 12100 | Класс: 4 | Пшеница 4 класса Урожай 2020 г. Клейковина 18 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,5 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 11,5 % , Пшеница 4 класса Урожай 2020 г. Клейковина 18 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,5 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 11,5 % | |
| Багаевский водный терминал (Астон) | 12200 | Класс: 4 | Пшеница 4 класса Урожай 2020г. Клейковина 18 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 12 % , Пшеница 4 класса Урожай 2020г. Клейковина 18 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 12 % | |
| Багаевский водный терминал (Астон) | 12200 | Класс: 4 | Пшеница 4 класса Урожай 2020 г. Клейковина 20 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 12,5 % , Пшеница 4 класса Урожай 2020 г. Клейковина 20 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 12,5 % | |
| Багаевский водный терминал (Астон) | 12200 | Класс: 4 | Пшеница 4 класса Урожай 2020 г. Клейковина 21 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 13 % , Пшеница 4 класса Урожай 2020 г. Клейковина 21 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 13 % | |
| Бунге (Ростов-на-Дону) | 12300 | Класс: 4 | Пшеница 4 класса, прот 11,5%, , влаж макс 14%, сор макс 2,0%, зерн макс 4%, клейк ГОСТ мин 18 %, натура мин 770, ЧП мин 250с, ИДК 85, клоп макс 1,5 | |
| Бунге (Ростов-на-Дону) | 12400 | Класс: 4 | Пшеница 4 класса, прот 12,0%, влаж макс 14%, сор макс 2,0%, зерн макс 4%, клейк ГОСТ мин 19 %, натура мин 770, ЧП мин 250с, ИДК 85, клоп макс 1,5 | |
| Бунге (Ростов-на-Дону) | 12400 | Класс: 4 | Пшеница 4 класса, прот 12,5%, влаж макс 14%, сор макс 2,0%, зерн макс 4%, клейк ГОСТ мин 20%, натура мин 770, ЧП мин 250с, ИДК 85, клоп макс 1,5 | |
| Бунге (Ростов-на-Дону) | 12400 | Класс: 4 | Пшеница 4 класса, прот 13,0%, влаж макс 14%, сор макс 2,0%, зерн макс 4%, клейк ГОСТ мин 20%, натура мин 770, ЧП мин 250с, ИДК 85, клоп макс 1,5 | |
| Гленкор (Ростов-на-Дону) | 12300 | Класс: 4 | Пшеница 4 кл. прот 11.0 мин Влажность не более 14,0%. Содержание протеина не менее 11.0%. Натура не менее 750 г/л. ЧП 240с. Массовая доля сырой клейковины по ГОСТ не менее 17%. Качество сырой клейковины ИДК не ниже 85 у.е. Содержание зерен, поврежденных клопом-черепашкой не более 2.0%. Сорная примесь не более 2,0%. Зерновая примесь не более 5,0%. Содержание фузариозных зерен не допускается. Содержание зерен, поврежденных головней не допускается. | |
| Гленкор (Ростов-на-Дону) | 12300 | Класс: 4 | Пшеница 4 кл. прот 11.5 мин Влажность не более 14,0%. Содержание протеина не менее 11.5%. Натура не менее 750 г/л. ЧП 240с. Массовая доля сырой клейковины по ГОСТ не менее 18%. Качество сырой клейковины ИДК не ниже 85 у.е. Содержание зерен, поврежденных клопом-черепашкой не более 2.0%. Сорная примесь не более 2,0%. Зерновая примесь не более 5,0%. Содержание фузариозных зерен не допускается. Содержание зерен, поврежденных головней не допускается. | |
| Гленкор (Ростов-на-Дону) | 12400 | Класс: 4 | Пшеница 4 кл. прот 12.0 мин Влажность не более 14,0%. Содержание протеина не менее 12.0%. Натура не менее 760 г/л. ЧП 240с. Массовая доля сырой клейковины по ГОСТ не менее 20%. Качество сырой клейковины ИДК не ниже 85 у.е. Содержание зерен, поврежденных клопом-черепашкой не более 2.0%. Сорная примесь не более 2,0%. Зерновая примесь не более 5,0%. Содержание фузариозных зерен не допускается. Содержание зерен, поврежденных головней не допускается. | |
| Гленкор (Ростов-на-Дону) | 12400 | Класс: 4 | Пшеница 4 кл. прот 12.5 мин Влажность не более 14,0%. Содержание протеина не менее 12.5%. Натура не менее 760 г/л. ЧП 240с. Массовая доля сырой клейковины по ГОСТ не менее 20%. Качество сырой клейковины ИДК не ниже 85 у.е. Содержание зерен, поврежденных клопом-черепашкой не более 2.0%. Сорная примесь не более 2,0%. Зерновая примесь не более 5,0%. Содержание фузариозных зерен не допускается. Содержание зерен, поврежденных головней не допускается. | |
| Гленкор (Ростов-на-Дону) | 12400 | Класс: 4 | Пшеница 4 кл. прот 13.0 мин Влажность не более 14,0%. Содержание протеина не менее 13.0%. Натура не менее 760 г/л. ЧП 240с. Массовая доля сырой клейковины по ГОСТ не менее 21%. Качество сырой клейковины ИДК не ниже 85 у.е. Содержание зерен, поврежденных клопом-черепашкой не более 2.0%. Сорная примесь не более 2,0%. Зерновая примесь не более 5,0%. Содержание фузариозных зерен не допускается. Содержание зерен, поврежденных головней не допускается. | |
| Глубокинский филиал (Астон) | 11900 | Класс: 4 | Пшеница 4 класса Урожай 2020 г. Клейковина 21 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 13 % , Пшеница 4 класса Урожай 2020 г. Клейковина 21 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 13 % | |
| Глубокинский филиал (Астон) | 11900 | Класс: 4 | Пшеница 4 класса Урожай 2020 г. Клейковина 20 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 12,5 % , Пшеница 4 класса Урожай 2020 г. Клейковина 20 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 12,5 % | |
| Глубокинский филиал (Астон) | 11900 | Класс: 4 | Пшеница 4 класса Урожай 2020г. Клейковина 18 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 12 % , Пшеница 4 класса Урожай 2020г. Клейковина 18 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 12 % | |
| Глубокинский филиал (Астон) | 11800 | Класс: 4 | Пшеница 4 класса Урожай 2020 г. Клейковина 18 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,5 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 11,5 % , Пшеница 4 класса Урожай 2020 г. Клейковина 18 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,5 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 11,5 % | |
| Глубокинский филиал (Астон) | 11800 | Класс: 4 | Пшеница 4 класса Урожай 2020г. Клейковина 18 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,5 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 11,2 % , Пшеница 4 класса Урожай 2020г. Клейковина 18 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,5 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 11,2 % | |
| Константиновский филиал (Астон) | 12000 | Класс: 4 | Пшеница 4 класса Урожай 2020 г. Клейковина 21 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 13 % , Пшеница 4 класса Урожай 2020 г. Клейковина 21 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 13 % | |
| Константиновский филиал (Астон) | 12000 | Класс: 4 | Пшеница 4 класса Урожай 2020 г. Клейковина 20 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 12,5 % , Пшеница 4 класса Урожай 2020 г. Клейковина 20 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 12,5 % | |
| Константиновский филиал (Астон) | 12000 | Класс: 4 | Пшеница 4 класса Урожай 2020г. Клейковина 18 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 12 % , Пшеница 4 класса Урожай 2020г. Клейковина 18 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 12 % | |
| Константиновский филиал (Астон) | 11900 | Класс: 4 | Пшеница 4 класса Урожай 2020 г. Клейковина 18 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,5 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 11,5 % , Пшеница 4 класса Урожай 2020 г. Клейковина 18 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,5 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 11,5 % | |
| Константиновский филиал (Астон) | 11900 | Класс: 4 | Пшеница 4 класса Урожай 2020г. Клейковина 18 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,5 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 11,2 % , Пшеница 4 класса Урожай 2020г. Клейковина 18 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,5 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 11,2 % | |
| Миллеровский элеватор (Астон) | 11700 | Класс: 4 | Пшеница 4 класса Урожай 2020г. Клейковина 18 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,5 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 11,2 % , Пшеница 4 класса Урожай 2020г. Клейковина 18 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,5 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 11,2 % | |
| Миллеровский элеватор (Астон) | 11700 | Класс: 4 | Пшеница 4 класса Урожай 2020 г. Клейковина 18 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,5 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 11,5 % , Пшеница 4 класса Урожай 2020 г. Клейковина 18 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,5 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 11,5 % | |
| Миллеровский элеватор (Астон) | 11800 | Класс: 4 | Пшеница 4 класса Урожай 2020г. Клейковина 18 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 12 % , Пшеница 4 класса Урожай 2020г. Клейковина 18 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 12 % | |
| Миллеровский элеватор (Астон) | 11800 | Класс: 4 | Пшеница 4 класса Урожай 2020 г. Клейковина 20 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 12,5 % , Пшеница 4 класса Урожай 2020 г. Клейковина 20 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 12,5 % | |
| Миллеровский элеватор (Астон) | 11800 | Класс: 4 | Пшеница 4 класса Урожай 2020 г. Клейковина 21 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 13 % , Пшеница 4 класса Урожай 2020 г. Клейковина 21 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 13 % | |
| Николаевское хлебоприемное (Астон) | 11900 | Класс: 4 | Пшеница 4 класса Урожай 2020г. Клейковина 18 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,5 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 11,2 % , Пшеница 4 класса Урожай 2020г. Клейковина 18 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,5 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 11,2 % | |
| Николаевское хлебоприемное (Астон) | 11900 | Класс: 4 | Пшеница 4 класса Урожай 2020 г. Клейковина 18 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,5 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 11,5 % , Пшеница 4 класса Урожай 2020 г. Клейковина 18 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,5 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 11,5 % | |
| Николаевское хлебоприемное (Астон) | 12000 | Класс: 4 | Пшеница 4 класса Урожай 2020г. Клейковина 18 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 12 % , Пшеница 4 класса Урожай 2020г. Клейковина 18 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 12 % | |
| Николаевское хлебоприемное (Астон) | 12000 | Класс: 4 | Пшеница 4 класса Урожай 2020 г. Клейковина 20 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 12,5 % , Пшеница 4 класса Урожай 2020 г. Клейковина 20 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 12,5 % | |
| Николаевское хлебоприемное (Астон) | 12000 | Класс: 4 | Пшеница 4 класса Урожай 2020 г. Клейковина 21 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 13 % , Пшеница 4 класса Урожай 2020 г. Клейковина 21 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 13 % | |
| Трубецкой филиал (Астон) | 11800 | Класс: 4 | Пшеница 4 класса Урожай 2020г. Клейковина 18 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,5 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 11,2 % , Пшеница 4 класса Урожай 2020г. Клейковина 18 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,5 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 11,2 % | |
| Трубецкой филиал (Астон) | 11800 | Класс: 4 | Пшеница 4 класса Урожай 2020 г. Клейковина 18 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,5 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 11,5 % , Пшеница 4 класса Урожай 2020 г. Клейковина 18 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,5 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 11,5 % | |
| Трубецкой филиал (Астон) | 11900 | Класс: 4 | Пшеница 4 класса Урожай 2020г. Клейковина 18 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 12 % , Пшеница 4 класса Урожай 2020г. Клейковина 18 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 12 % | |
| Трубецкой филиал (Астон) | 11900 | Класс: 4 | Пшеница 4 класса Урожай 2020 г. Клейковина 20 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 12,5 % , Пшеница 4 класса Урожай 2020 г. Клейковина 20 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 12,5 % | |
| Трубецкой филиал (Астон) | 11900 | Класс: 4 | Пшеница 4 класса Урожай 2020 г. Клейковина 21 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 13 % , Пшеница 4 класса Урожай 2020 г. Клейковина 21 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 13 % | |
| Таганрог | ТСРЗ CPT (Зерно-Трейд) | 12200 | Класс: 4 | протеин 13,0 |
| ТСРЗ CPT (Зерно-Трейд) | 12200 | Класс: 4 | протеин 12,5 | |
| ТСРЗ CPT (Зерно-Трейд) | 12200 | Класс: 4 | протеин 12,0 | |
| ТСРЗ CPT (Зерно-Трейд) | 12100 | Класс: 4 | протеин 11,5 | |
| Тамань | Гленкор (Тамань) | 12700 | Класс: 4 | Пшеница 4 кл. прот 12.5 мин Влажность не более 14,0%. Содержание протеина не менее 12.5%. Натура не менее 760 г/л. ЧП 240с. Массовая доля сырой клейковины по ГОСТ не менее 20%. Качество сырой клейковины ИДК не ниже 85 у.е. Содержание зерен, поврежденных клопом-черепашкой не более 2.0%. Сорная примесь не более 2,0%. Зерновая примесь не более 5,0%. Содержание фузариозных зерен не более 1%. |
| Гленкор (Тамань) | 12600 | Класс: 4 | Пшеница 4 кл. прот 12.0 мин Влажность не более 14,0%. Содержание протеина не менее 12.0%. Натура не менее 760 г/л. ЧП 240с. Массовая доля сырой клейковины по ГОСТ не менее 19%. Качество сырой клейковины ИДК не ниже 85 у.е. Содержание зерен, поврежденных клопом-черепашкой не более 2.0%. Сорная примесь не более 2,0%. Зерновая примесь не более 5,0%. Содержание фузариозных зерен не более 1%. | |
| Гленкор (Тамань) | 12500 | Класс: 4 | Пшеница 4 кл. прот 11.5 мин Влажность не более 14,0%. Содержание протеина не менее 11.5%. Натура не менее 750 г/л. ЧП 240с. Массовая доля сырой клейковины по ГОСТ не менее 18%. Качество сырой клейковины ИДК не ниже 85 у.е. Содержание зерен, поврежденных клопом-черепашкой не более 2.0%. Сорная примесь не более 2,0%. Зерновая примесь не более 5,0%. Содержание фузариозных зерен не более 1%. |
Класс 4
| Город | Валюта | Класс 3 | Класс 4 | Класс 5 | |||||||||
| цена | изм. | % изм. | тренд | цена | изм. | % изм. | тренд | цена | изм. | % изм. | тренд | ||
| Азов | руб/т | 12500,00 | -100,00 | -0,80% | |||||||||
| USD/т |   |   |   | 175,22 |   |   |   |   |   |   | |||
| Волгоград | руб/т | ||||||||||||
