Цены на пшеницу, класс 3, Дата: 09.04.2025
| Город | Фирма | Цены на пшеницу, класс 3 | Спецификация | Комментарий |
| Азов | Азовский портовый элеватор (Астон) | 17500 | Класс: 3 | Пшеница 3 класса Урожай 2024 г. Клейковина 23 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура не менее 770 г/л, протеин не менее - 15,3 % |
| Азовский портовый элеватор (Астон) | 17300 | Класс: 3 | Пшеница 3 класса Урожай 2024 г. Клейковина 23 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура не менее 770 г/л, протеин не менее - 14,5 % | |
| Азовский портовый элеватор (Астон) | 17000 | Класс: 3 | Пшеница 3 класса Урожай 2024 г. Клейковина 23 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура 750 г/л, протеин не менее - 14 % | |
| Азовский портовый элеватор (Астон) | 16900 | Класс: 3 | Пшеница 3 класса Урожай 2024 г. Клейковина 23 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура 750 г/л, протеин не менее - 13,5 % | |
| Воронеж | Подгоренский элеватор (Гефест Агро) | 10800 | Класс: 3 | пшеница, 3-й класс; протеин ≥ 13.50; Год урожая 2022; клейковина ≥ 23%; ИДК ≤ 90; клоп ≤ 2%; ЧП ≥ 250; натура ≥ 760 |
| Подгоренский элеватор (Гефест Агро) | 10400 | Класс: 3 | пшеница, 3-й класс; протеин ≥ 13.00; Год урожая 2022; клейковина ≥ 23%; ИДК ≤ 90; клоп ≤ 2%; ЧП ≥ 250; натура ≥ 760 | |
| Краснодар | Био Ферма, Кисляковка (Астон) | 17400 | Класс: 3 | Пшеница 3 класса Урожай 2024 г. Клейковина 23 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура не менее 770 г/л, протеин не менее - 15,3 % |
| Био Ферма, Кисляковка (Астон) | 17200 | Класс: 3 | Пшеница 3 класса Урожай 2024 г. Клейковина 23 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура не менее 770 г/л, протеин не менее - 14,5 % | |
| Био Ферма, Кисляковка (Астон) | 16900 | Класс: 3 | Пшеница 3 класса Урожай 2024 г. Клейковина 23 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура 750 г/л, протеин не менее - 14 % | |
| Био Ферма, Кисляковка (Астон) | 16800 | Класс: 3 | Пшеница 3 класса Урожай 2024 г. Клейковина 23 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура 750 г/л, протеин не менее - 13,5 % | |
| Новороссийск | АО "КСК" (Гефест Агро) | 18200 | Класс: 3 | пшеница, 3-й класс; протеин ≥ 13.50; Год урожая 2022; клейковина ≥ 23%; ИДК ≤ 90; клоп ≤ 2%; ЧП ≥ 250; натура ≥ 760 |
| Зерновой терминал "КСК", (Юг Руси) | 17300 | Класс: 3 | кск пшеница 3 класса протеин 13,5% и выше, натура 750г/л, сорн. примесь 2%, фузариоз 1% | |
| Зерновой терминал "КСК", (Юг Руси) | 17100 | Класс: 3 | кск пшеница 3 класса протеин 13,0% и выше, натура 750г/л, сорн. примесь 2%, фузариоз 1% | |
| НЗТ (Деметра Трейдинг) | 17500 | Класс: 3 | пшеница продовольственная 3 кл, протеин не менее 13.5%, урожай 2024 | |
| НКХП (Деметра Трейдинг) | 17500 | Класс: 3 | пшеница продовольственная 3 кл, протеин не менее 13.5%, урожай 2024 | |
| Ростов-на-Дону | Астон, АО | 17500 | Класс: 3 | Пшеница 3 класса Урожай 2024 г. Клейковина 23 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура не менее 770 г/л, протеин не менее - 15,3 % |
| Астон, АО | 17300 | Класс: 3 | Пшеница 3 класса Урожай 2024 г. Клейковина 23 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура не менее 770 г/л, протеин не менее - 14,5 % | |
| Астон, АО | 17000 | Класс: 3 | Пшеница 3 класса Урожай 2024 г. Клейковина 23 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура 750 г/л, протеин не менее - 14 % | |
| Астон, АО | 16900 | Класс: 3 | Пшеница 3 класса Урожай 2024 г. Клейковина 23 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура 750 г/л, протеин не менее - 13,5 % | |
| Глубокинский филиал (Астон) | 16700 | Класс: 3 | Пшеница 3 класса Урожай 2024 г. Клейковина 23 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура не менее 770 г/л, протеин не менее - 15,3 % | |
| Глубокинский филиал (Астон) | 16500 | Класс: 3 | Пшеница 3 класса Урожай 2024 г. Клейковина 23 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура не менее 770 г/л, протеин не менее - 14,5 % | |
| Глубокинский филиал (Астон) | 16200 | Класс: 3 | Пшеница 3 класса Урожай 2024 г. Клейковина 23 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура 750 г/л, протеин не менее - 14 % | |
| Глубокинский филиал (Астон) | 16100 | Класс: 3 | Пшеница 3 класса Урожай 2024 г. Клейковина 23 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура 750 г/л, протеин не менее - 13,5 % | |
| Константиновский филиал (Астон) | 17200 | Класс: 3 | Пшеница 3 класса Урожай 2024 г. Клейковина 23 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура не менее 770 г/л, протеин не менее - 15,3 % | |
| Константиновский филиал (Астон) | 17000 | Класс: 3 | Пшеница 3 класса Урожай 2024 г. Клейковина 23 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура не менее 770 г/л, протеин не менее - 14,5 % | |
| Константиновский филиал (Астон) | 16700 | Класс: 3 | Пшеница 3 класса Урожай 2024 г. Клейковина 23 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура 750 г/л, протеин не менее - 14 % | |
| Константиновский филиал (Астон) | 16600 | Класс: 3 | Пшеница 3 класса Урожай 2024 г. Клейковина 23 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура 750 г/л, протеин не менее - 13,5 % | |
| ООО "Диона" (Гефест Агро) | 18000 | Класс: 3 | пшеница, 3-й класс; протеин ≥ 15.30; Год урожая 2022; клейковина ≥ 23%; ИДК ≤ 90; клоп ≤ 2%; ЧП ≥ 250; натура ≥ 760 | |
| ООО "Диона" (Гефест Агро) | 17500 | Класс: 3 | пшеница, 3-й класс; протеин ≥ 14.50; Год урожая 2022; клейковина ≥ 23%; ИДК ≤ 90; клоп ≤ 2%; ЧП ≥ 250; натура ≥ 760 | |
| ООО "Диона" (Гефест Агро) | 17000 | Класс: 3 | пшеница, 3-й класс; протеин ≥ 14.00; Год урожая 2022; клейковина ≥ 23%; ИДК ≤ 90; клоп ≤ 2%; ЧП ≥ 250; натура ≥ 760 | |
| ООО "Диона" (Гефест Агро) | 16700 | Класс: 3 | пшеница, 3-й класс; протеин ≥ 13.50; Год урожая 2022; клейковина ≥ 23%; ИДК ≤ 90; клоп ≤ 2%; ЧП ≥ 250; натура ≥ 760 | |
| ООО «Доставка Морем Агро» (НТБ, товарный аукцион, Ростов-на-Дону) | 17600 | Класс: 3 | пшеница 14,5 - дм, без ндс: Поставка Товара автотранспортом в течение 10 дней на условиях CРТ (Инкотермс 2020) с пунктом назначения ООО `ВТП` город Ростов-на-Дону, 1-я Луговая ул, д. 42г, ком. 1 | |
| Трубецкой филиал (Астон) | 16700 | Класс: 3 | Пшеница 3 класса Урожай 2024 г. Клейковина 23 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура не менее 770 г/л, протеин не менее - 15,3 % | |
| Трубецкой филиал (Астон) | 16500 | Класс: 3 | Пшеница 3 класса Урожай 2024 г. Клейковина 23 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура не менее 770 г/л, протеин не менее - 14,5 % | |
| Трубецкой филиал (Астон) | 16200 | Класс: 3 | Пшеница 3 класса Урожай 2024 г. Клейковина 23 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура 750 г/л, протеин не менее - 14 % | |
| Трубецкой филиал (Астон) | 16100 | Класс: 3 | Пшеница 3 класса Урожай 2024 г. Клейковина 23 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура 750 г/л, протеин не менее - 13,5 % | |
| Юг Руси, АО | 18000 | Класс: 3 | пшеница 3 класса протеин 15,3% и выше, клейк. 23%, натура 770г/л, сорн. примесь 2%, зерн. примесь 5% | |
| Юг Руси, АО | 17900 | Класс: 3 | пшеница 3 класса протеин 14,5% и выше, клейк. 23%, натура 770г/л, сорн. примесь 2%, зерн. примесь 5% | |
| Юг Руси, АО | 17400 | Класс: 3 | пшеница 3 класса протеин 14,0% и выше, клейк. 23%, натура 770г/л, сорн. примесь 2%, зерн. примесь 5% | |
| Юг Руси, АО | 17300 | Класс: 3 | пшеница 3 класса протеин 13,5% и выше, клейк. 23%, натура 770г/л, сорн. примесь 2%, зерн. примесь 5% | |
| Таганрог | ТСРЗ CPT (Евразия Трейдинг) | 17300 | Класс: 3 | пшеница 3-го класса (протеин 15,3) год урожая 2024; клейковина ≥23; чп ≥ 270; натура ≥ 770 г/л; идк ≤ 102; влажность ≤14%; сорная примесь ≤2%; зерновая примесь ≤4%; клоп ≤1,5%; сорные семена ≤25-25 шт/кг; проросшие зерна ≤0,7% |
| ТСРЗ CPT (Евразия Трейдинг) | 17100 | Класс: 3 | пшеница 3-го класса (протеин 14,5) год урожая 2024; клейковина ≥23; чп ≥ 270; натура ≥ 770 г/л; идк ≤ 102; влажность ≤14%; сорная примесь ≤2%; зерновая примесь ≤4%; клоп ≤1,5%; сорные семена ≤25-25 шт/кг; проросшие зерна ≤0,7% | |
| ТСРЗ CPT (Евразия Трейдинг) | 16800 | Класс: 3 | пшеница 3-го класса (протеин 14,0) год урожая 2024; клейковина ≥23; чп ≥ 270; натура ≥ 770 г/л; идк ≤ 102; влажность ≤14%; сорная примесь ≤2%; зерновая примесь ≤4%; клоп ≤1,5%; сорные семена ≤25-25 шт/кг; проросшие зерна ≤0,7% | |
| ТСРЗ CPT (Евразия Трейдинг) | 16700 | Класс: 3 | пшеница 3-го класса (протеин 13,5) год урожая 2024; клейковина ≥23; чп ≥ 270; натура ≥ 770 г/л; идк ≤ 102; влажность ≤14%; сорная примесь ≤2%; зерновая примесь ≤4%; клоп ≤1,5%; сорные семена ≤25-25 шт/кг; проросшие зерна ≤0,7% | |
| Тамань | ЗТКТ (Деметра Трейдинг) | 17500 | Класс: 3 | пшеница продовольственная 3 кл, протеин не менее 13.5%, урожай 2024 |
| Чебоксары | Чувашхлебопродукт, АО | 15182 | Класс: 3 | пшеница 3 класс (чп от 220 с и выше) |
| Чувашхлебопродукт, АО | 14273 | Класс: 3 | пшеница 3 класс (чп от 150 до 220 с) | |
| Казахстан: Жесказган | ЕТС, товарная биржа. Условия поставки - Жесказган | 15994 | Класс: 3 | пшеница 3 класса, клейковина 25%, натура 730 г/л, условие поставки EXW цена c НДС |
| ЕТС, товарная биржа. Условия поставки - Жесказган | 14840 | Класс: 3 | пшеница 3 класса, клейковина 23%, натура 710 г/л, условие поставки EXW, цена с НДС | |
| ЕТС, товарная биржа. Условия поставки - Жесказган | 22260 | Класс: 3 | пшеница 3 класса, клейковина 27%, натура 760 г/л, цена с НДС условие поставки EXW |
Класс 3
| Город | Валюта | Класс 3 | Класс 4 | Класс 5 | |||||||||
| цена | изм. | % изм. | тренд | цена | изм. | % изм. | тренд | цена | изм. | % изм. | тренд | ||
| Азов | руб/т | 17500,00 | 0 | 0,00% | |||||||||
| USD/т | 204,76 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |||
| Воронеж | руб/т | 10800,00 | 0 | 0,00% | |||||||||
| USD/т | 126,37 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |||
| Краснодар | руб/т | 17400,00 | 0 | 0,00% | |||||||||
| USD/т | 203,59 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |||
| Новороссийск | руб/т | 18200,00 | 0 | 0,00% | |||||||||
| USD/т | 212,95 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |||
| Оренбург | руб/т | ||||||||||||
| USD/т |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||||
| Ростов-на-Дону | руб/т | 18000,00 | -200,00 | -1,11% | |||||||||
| USD/т | 210,61 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |||
| Ставрополь | руб/т | ||||||||||||
| USD/т |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||||
| Таганрог | руб/т | 17300,00 | 0 | 0,00% | |||||||||
| USD/т | 202,42 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |||
| Тамань | руб/т | 17500,00 | 0 | 0,00% | |||||||||
| USD/т | 204,76 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |||
| Чебоксары | руб/т | 15182,00 | 0 | 0,00% | |||||||||
| USD/т | 177,64 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |||
| Казахстан: Жесказган | руб/т | 22260,00 | -811,00 | -3,64% | |||||||||
| USD/т | 260,46 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |||
| Казахстан: Шымкент | руб/т | ||||||||||||
| USD/т |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||||
Новости
09.08.2026
Котировки на зерновых биржах на 07.08.2026
08.08.2026
Россия сократила посевы зерновых до минимума с 2020 года, доля масличных продолжила расти — Росстат
07.08.2026
В Башкортостане убрано 75% озимых зерновых
07.08.2026
Котировки на зерновых биржах на 06.08.2026
07.08.2026
В Ростовской области доля продовольственной пшеницы составляет почти 82% — ФГБУ «ЦОК АПК»
06.08.2026
Котировки на зерновых биржах на 05.08.2026
Аналитика и интересное о зерновом рынке
31.03.2024
Зерновой экспорт ТД «РИФ» блокируется 12-е сутки, губернатор поручил разобраться — «Город N»
01.12.2023
Казахстан: Власти рассматривают введение экспортной пошлины на пшеницу в размере 60 евро/тонна
03.10.2023
Экспорт зерна близок к коллапсу — Город N
29.03.2023
В России ожидают оптимальный урожай зерна
News in English
29.07.2026
Monthly flour sales by large and medium-sized wholesale trade organizations in June, 2026
29.07.2026
Stocks of unshelled rice with trade and industrial companies as of at the end of June 2026
КОММЕНТАРИИ