Цены на пшеницу, класс 3, Дата: 30.06.2025
Город | Фирма | Цены на пшеницу, класс 3 | Спецификация | Комментарий |
Азов | Азовский портовый элеватор (Астон) | 14700 | Класс: 3 | Пшеница 3 класса Урожай 2025 г. Клейковина 23 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура не менее 770 г/л, протеин не менее - 15,3 % |
Азовский портовый элеватор (Астон) | 14400 | Класс: 3 | Пшеница 3 класса Урожай 2025 г. Клейковина 23 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура не менее 770 г/л, протеин не менее - 14,5 % | |
Азовский портовый элеватор (Астон) | 14200 | Класс: 3 | Пшеница 3 класса Урожай 2025 г. Клейковина 23 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура 750 г/л, протеин не менее - 14 % | |
Азовский портовый элеватор (Астон) | 14000 | Класс: 3 | Пшеница 3 класса Урожай 2025 г. Клейковина 23 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура 750 г/л, протеин не менее - 13,5 % | |
РЗТ (Агропорт Устье Дона) | 14600 | Класс: 3 | пшеница, 3-й класс, год урожая 2025; клейковина ≥ 23; идк ≤ 85; клоп ≤ 2; протеин ≥ 15.3; чп ≥ 250; натура ≥ 770; влажность ≤ 14%; сорная примесь ≤ 2%; примесь других злаковых культур ≤ 5%; пшеница другого типа ≤ 10% | |
РЗТ (Агропорт Устье Дона) | 14300 | Класс: 3 | пшеница, 3-й класс, год урожая 2025; клейковина ≥ 23; идк ≤ 85; клоп ≤ 2; протеин ≥ 14.5; чп ≥ 250; натура ≥ 760; влажность ≤ 14%; сорная примесь ≤ 2%; примесь других злаковых культур ≤ 5%; пшеница другого типа ≤ 10% | |
РЗТ (Агропорт Устье Дона) | 14100 | Класс: 3 | пшеница, 3-й класс, год урожая 2025; клейковина ≥ 23; идк ≤ 85; клоп ≤ 2; протеин ≥ 14.0; чп ≥ 250; натура ≥ 760; влажность ≤ 14%; сорная примесь ≤ 2%; примесь других злаковых культур ≤ 5%; пшеница другого типа ≤ 10% | |
РЗТ (Агропорт Устье Дона) | 13900 | Класс: 3 | пшеница, 3-й класс, год урожая 2025; клейковина ≥ 23; идк ≤ 85; клоп ≤ 2; протеин ≥ 13.5; чп ≥ 250; натура ≥ 760; влажность ≤ 14%; сорная примесь ≤ 2%; примесь других злаковых культур ≤ 5%; пшеница другого типа ≤ 10% | |
РЗТ (Агропорт Устье Дона) | 11500 | Класс: 3 | пшеница, фураж, год урожая 2025; чп ≥ 160; натура ≥ 700; влажность ≤ 14%; семена подсолнечника ≤ не допускаются; сорная примесь ≤ 2%; примесь других злаковых культур ≤ 5%; пшеница другого типа ≤ 10%; проросшие зерна 15% | |
Воронеж | Митрофановское ХПП (Юг Руси) | 12600 | Класс: 3 | пшеница 3 класса протеин 15,3% и выше |
Митрофановское ХПП (Юг Руси) | 12500 | Класс: 3 | пшеница 3 класса протеин 14,5% и выше | |
Митрофановское ХПП (Юг Руси) | 12300 | Класс: 3 | пшеница 3 класса протеин 14,0% и выше | |
Митрофановское ХПП (Юг Руси) | 11900 | Класс: 3 | пшеница 3 класса протеин 13,5% и выше | |
Подгоренский элеватор (Гефест Агро) | 10800 | Класс: 3 | пшеница, 3-й класс; протеин ≥ 13.50; Год урожая 2022; клейковина ≥ 23%; ИДК ≤ 90; клоп ≤ 2%; ЧП ≥ 250; натура ≥ 760 | |
Подгоренский элеватор (Гефест Агро) | 10400 | Класс: 3 | пшеница, 3-й класс; протеин ≥ 13.00; Год урожая 2022; клейковина ≥ 23%; ИДК ≤ 90; клоп ≤ 2%; ЧП ≥ 250; натура ≥ 760 | |
Краснодар | Био Ферма, Кисляковка (Астон) | 14600 | Класс: 3 | Пшеница 3 класса Урожай 2025 г. Клейковина 23 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура не менее 770 г/л, протеин не менее - 15,3 % |
Био Ферма, Кисляковка (Астон) | 14300 | Класс: 3 | Пшеница 3 класса Урожай 2025 г. Клейковина 23 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура не менее 770 г/л, протеин не менее - 14,5 % | |
Био Ферма, Кисляковка (Астон) | 14100 | Класс: 3 | Пшеница 3 класса Урожай 2025 г. Клейковина 23 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура 750 г/л, протеин не менее - 14 % | |
Био Ферма, Кисляковка (Астон) | 13900 | Класс: 3 | Пшеница 3 класса Урожай 2025 г. Клейковина 23 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура 750 г/л, протеин не менее - 13,5 % | |
Павловский элеватор, ООО (Юг Руси) | 14400 | Класс: 3 | пшеница 3 класса протеин 15,3% и выше | |
Павловский элеватор, ООО (Юг Руси) | 14300 | Класс: 3 | пшеница 3 класса протеин 14,5% и выше | |
Павловский элеватор, ООО (Юг Руси) | 14000 | Класс: 3 | пшеница 3 класса протеин 14,0% и выше | |
Павловский элеватор, ООО (Юг Руси) | 13600 | Класс: 3 | пшеница 3 класса протеин 13,5% и выше | |
Миллерово | РЗТ (Миллеровское ХПП) | 13900 | Класс: 3 | пшеница, 3-й класс, год урожая 2025; клейковина ≥ 23; идк ≤ 85; клоп ≤ 2; протеин ≥ 15.3; чп ≥ 250; натура ≥ 770; влажность ≤ 14%; сорная примесь ≤ 2%; примесь других злаковых культур ≤ 5%; пшеница другого типа ≤ 10% |
РЗТ (Миллеровское ХПП) | 13600 | Класс: 3 | пшеница, 3-й класс, год урожая 2025; клейковина ≥ 23; идк ≤ 85; клоп ≤ 2; протеин ≥ 14.5; чп ≥ 250; натура ≥ 760; влажность ≤ 14%; сорная примесь ≤ 2%; примесь других злаковых культур ≤ 5%; пшеница другого типа ≤ 10% | |
РЗТ (Миллеровское ХПП) | 13400 | Класс: 3 | пшеница, 3-й класс, год урожая 2025; клейковина ≥ 23; идк ≤ 85; клоп ≤ 2; протеин ≥ 14.0; чп ≥ 250; натура ≥ 760; влажность ≤ 14%; сорная примесь ≤ 2%; примесь других злаковых культур ≤ 5%; пшеница другого типа ≤ 10% | |
РЗТ (Миллеровское ХПП) | 13200 | Класс: 3 | пшеница, 3-й класс, год урожая 2025; клейковина ≥ 23; идк ≤ 85; клоп ≤ 2; протеин ≥ 13.5; чп ≥ 250; натура ≥ 760; влажность ≤ 14%; сорная примесь ≤ 2%; примесь других злаковых культур ≤ 5%; пшеница другого типа ≤ 10% | |
Новороссийск | АО "КСК" (Гефест Агро) | 15300 | Класс: 3 | пшеница, 3-й класс; протеин ≥ 13.50; Год урожая 2022; клейковина ≥ 23%; ИДК ≤ 90; клоп ≤ 2%; ЧП ≥ 250; натура ≥ 760 |
ООО «Доставка Морем»(НТБ, товарный аукцион, КСК, Новороссийск) | 16400 | Класс: 3 | пш. 3 кл., прот. 13.5% - дма, без ндс: Поставка Товара автотранспортом в течение 10 календарных дней, начиная со следующего дня после проведения торгов, на условиях CРТ (Инкотермс 2020) с пунктом назначения ООО `КСК` Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Сухумское шоссе, 21 | |
Ростов-на-Дону | Астон, АО | 14700 | Класс: 3 | Пшеница 3 класса Урожай 2025 г. Клейковина 23 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура не менее 770 г/л, протеин не менее - 15,3 % |
Астон, АО | 14400 | Класс: 3 | Пшеница 3 класса Урожай 2025 г. Клейковина 23 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура не менее 770 г/л, протеин не менее - 14,5 % | |
Астон, АО | 14200 | Класс: 3 | Пшеница 3 класса Урожай 2025 г. Клейковина 23 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура 750 г/л, протеин не менее - 14 % | |
Астон, АО | 14000 | Класс: 3 | Пшеница 3 класса Урожай 2025 г. Клейковина 23 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура 750 г/л, протеин не менее - 13,5 % | |
Белокалитвинский Филиал (Юг Руси) | 13700 | Класс: 3 | пшеница 3 класса протеин 15,3% и выше | |
Белокалитвинский Филиал (Юг Руси) | 13500 | Класс: 3 | пшеница 3 класса протеин 14,5% и выше | |
Белокалитвинский Филиал (Юг Руси) | 13300 | Класс: 3 | пшеница 3 класса протеин 14,0% и выше | |
Белокалитвинский Филиал (Юг Руси) | 13100 | Класс: 3 | пшеница 3 класса протеин 13,5% и выше | |
Глубокинский филиал (Астон) | 13900 | Класс: 3 | Пшеница 3 класса Урожай 2025 г. Клейковина 23 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура не менее 770 г/л, протеин не менее - 15,3 % | |
Глубокинский филиал (Астон) | 13600 | Класс: 3 | Пшеница 3 класса Урожай 2025 г. Клейковина 23 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура не менее 770 г/л, протеин не менее - 14,5 % | |
Глубокинский филиал (Астон) | 13400 | Класс: 3 | Пшеница 3 класса Урожай 2025 г. Клейковина 23 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура 750 г/л, протеин не менее - 14 % | |
Глубокинский филиал (Астон) | 13200 | Класс: 3 | Пшеница 3 класса Урожай 2025 г. Клейковина 23 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура 750 г/л, протеин не менее - 13,5 % | |
Константиновский филиал (Астон) | 14400 | Класс: 3 | Пшеница 3 класса Урожай 2025 г. Клейковина 23 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура не менее 770 г/л, протеин не менее - 15,3 % | |
Константиновский филиал (Астон) | 14100 | Класс: 3 | Пшеница 3 класса Урожай 2025 г. Клейковина 23 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура не менее 770 г/л, протеин не менее - 14,5 % | |
Константиновский филиал (Астон) | 13900 | Класс: 3 | Пшеница 3 класса Урожай 2025 г. Клейковина 23 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура 750 г/л, протеин не менее - 14 % | |
Константиновский филиал (Астон) | 13700 | Класс: 3 | Пшеница 3 класса Урожай 2025 г. Клейковина 23 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура 750 г/л, протеин не менее - 13,5 % | |
ООО "Диона" (Гефест Агро) | 14700 | Класс: 3 | пшеница, 3-й класс; протеин ≥ 15.30; Год урожая 2022; клейковина ≥ 23%; ИДК ≤ 90; клоп ≤ 2%; ЧП ≥ 250; натура ≥ 760 | |
ООО "Диона" (Гефест Агро) | 14400 | Класс: 3 | пшеница, 3-й класс; протеин ≥ 14.50; Год урожая 2022; клейковина ≥ 23%; ИДК ≤ 90; клоп ≤ 2%; ЧП ≥ 250; натура ≥ 760 | |
ООО "Диона" (Гефест Агро) | 14200 | Класс: 3 | пшеница, 3-й класс; протеин ≥ 14.00; Год урожая 2022; клейковина ≥ 23%; ИДК ≤ 90; клоп ≤ 2%; ЧП ≥ 250; натура ≥ 760 | |
ООО "Диона" (Гефест Агро) | 14000 | Класс: 3 | пшеница, 3-й класс; протеин ≥ 13.50; Год урожая 2022; клейковина ≥ 23%; ИДК ≤ 90; клоп ≤ 2%; ЧП ≥ 250; натура ≥ 760 | |
РЗТ (Агропром-Импэкс) | 14500 | Класс: 3 | пшеница, 3-й класс, год урожая 2025; клейковина ≥ 23; идк ≤ 85; клоп ≤ 2; протеин ≥ 15.3; чп ≥ 250; натура ≥ 770; влажность ≤ 14%; сорная примесь ≤ 2%; примесь других злаковых культур ≤ 5%; пшеница другого типа ≤ 10% | |
РЗТ (Агропром-Импэкс) | 14200 | Класс: 3 | пшеница, 3-й класс, год урожая 2025; клейковина ≥ 23; идк ≤ 85; клоп ≤ 2; протеин ≥ 14.5; чп ≥ 250; натура ≥ 760; влажность ≤ 14%; сорная примесь ≤ 2%; примесь других злаковых культур ≤ 5%; пшеница другого типа ≤ 10% | |
РЗТ (Агропром-Импэкс) | 14000 | Класс: 3 | пшеница, 3-й класс, год урожая 2025; клейковина ≥ 23; идк ≤ 85; клоп ≤ 2; протеин ≥ 14.0; чп ≥ 250; натура ≥ 760; влажность ≤ 14%; сорная примесь ≤ 2%; примесь других злаковых культур ≤ 5%; пшеница другого типа ≤ 10% | |
РЗТ (Агропром-Импэкс) | 13800 | Класс: 3 | пшеница, 3-й класс, год урожая 2025; клейковина ≥ 23; идк ≤ 85; клоп ≤ 2; протеин ≥ 13.5; чп ≥ 250; натура ≥ 760; влажность ≤ 14%; сорная примесь ≤ 2%; примесь других злаковых культур ≤ 5%; пшеница другого типа ≤ 10% | |
РЗТ (Агропром-Импэкс) | 11400 | Класс: 3 | пшеница, фураж, год урожая 2025; чп ≥ 160; натура ≥ 700; влажность ≤ 14%; семена подсолнечника ≤ не допускаются; сорная примесь ≤ 2%; примесь других злаковых культур ≤ 5%; пшеница другого типа ≤ 10%; проросшие зерна 15% | |
РЗТ (Ростовский зерновой терминал) | 14700 | Класс: 3 | пшеница, 3-й класс, год урожая 2025; клейковина ≥ 23; идк ≤ 85; клоп ≤ 2; протеин ≥ 15.3; чп ≥ 250; натура ≥ 770; влажность ≤ 14%; сорная примесь ≤ 2%; примесь других злаковых культур ≤ 5%; пшеница другого типа ≤ 10% | |
РЗТ (Ростовский зерновой терминал) | 14400 | Класс: 3 | пшеница, 3-й класс, год урожая 2025; клейковина ≥ 23; идк ≤ 85; клоп ≤ 2; протеин ≥ 14.5; чп ≥ 250; натура ≥ 760; влажность ≤ 14%; сорная примесь ≤ 2%; примесь других злаковых культур ≤ 5%; пшеница другого типа ≤ 10% | |
РЗТ (Ростовский зерновой терминал) | 14200 | Класс: 3 | пшеница, 3-й класс, год урожая 2025; клейковина ≥ 23; идк ≤ 85; клоп ≤ 2; протеин ≥ 14.0; чп ≥ 250; натура ≥ 760; влажность ≤ 14%; сорная примесь ≤ 2%; примесь других злаковых культур ≤ 5%; пшеница другого типа ≤ 10% | |
РЗТ (Ростовский зерновой терминал) | 14000 | Класс: 3 | пшеница, 3-й класс, год урожая 2025; клейковина ≥ 23; идк ≤ 85; клоп ≤ 2; протеин ≥ 13.5; чп ≥ 250; натура ≥ 760; влажность ≤ 14%; сорная примесь ≤ 2%; примесь других злаковых культур ≤ 5%; пшеница другого типа ≤ 10% | |
РЗТ (Ростовский зерновой терминал) | 11600 | Класс: 3 | пшеница, фураж, год урожая 2025; чп ≥ 160; натура ≥ 700; влажность ≤ 14%; семена подсолнечника ≤ не допускаются; сорная примесь ≤ 2%; примесь других злаковых культур ≤ 5%; пшеница другого типа ≤ 10%; проросшие зерна 15% | |
Тарасовский Филиал (Юг Руси) | 13700 | Класс: 3 | пшеница 3 класса протеин 15,3% и выше | |
Тарасовский Филиал (Юг Руси) | 13500 | Класс: 3 | пшеница 3 класса протеин 14,5% и выше | |
Тарасовский Филиал (Юг Руси) | 13300 | Класс: 3 | пшеница 3 класса протеин 14,0% и выше | |
Тарасовский Филиал (Юг Руси) | 13100 | Класс: 3 | пшеница 3 класса протеин 13,5% и выше | |
Трубецкой филиал (Астон) | 13900 | Класс: 3 | Пшеница 3 класса Урожай 2025 г. Клейковина 23 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура не менее 770 г/л, протеин не менее - 15,3 % | |
Трубецкой филиал (Астон) | 13600 | Класс: 3 | Пшеница 3 класса Урожай 2025 г. Клейковина 23 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура не менее 770 г/л, протеин не менее - 14,5 % | |
Трубецкой филиал (Астон) | 13400 | Класс: 3 | Пшеница 3 класса Урожай 2025 г. Клейковина 23 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура 750 г/л, протеин не менее - 14 % | |
Трубецкой филиал (Астон) | 13200 | Класс: 3 | Пшеница 3 класса Урожай 2025 г. Клейковина 23 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура 750 г/л, протеин не менее - 13,5 % | |
Успенский Филиал (Юг Руси) | 13700 | Класс: 3 | пшеница 3 класса протеин 15,3% и выше | |
Успенский Филиал (Юг Руси) | 13500 | Класс: 3 | пшеница 3 класса протеин 14,5% и выше | |
Успенский Филиал (Юг Руси) | 13300 | Класс: 3 | пшеница 3 класса протеин 14,0% и выше | |
Успенский Филиал (Юг Руси) | 13100 | Класс: 3 | пшеница 3 класса протеин 13,5% и выше | |
Целинский ф-л (Юг Руси) | 13700 | Класс: 3 | пшеница 3 класса протеин 15,3% и выше | |
Целинский ф-л (Юг Руси) | 13500 | Класс: 3 | пшеница 3 класса протеин 14,5% и выше | |
Целинский ф-л (Юг Руси) | 13300 | Класс: 3 | пшеница 3 класса протеин 14,0% и выше | |
Целинский ф-л (Юг Руси) | 13100 | Класс: 3 | пшеница 3 класса протеин 13,5% и выше | |
Юг Руси, АО | 14700 | Класс: 3 | пшеница 3 класса протеин 15,3% и выше | |
Юг Руси, АО | 14400 | Класс: 3 | пшеница 3 класса протеин 14,5% и выше | |
Юг Руси, АО | 14200 | Класс: 3 | пшеница 3 класса протеин 14,0% и выше | |
Юг Руси, АО | 14000 | Класс: 3 | пшеница 3 класса протеин 13,5% и выше | |
Самара | РЗТ (Самарский комбикормовый завод) | 11500 | Класс: 3 | пшеница, 3-й класс, год урожая 2025; клейковина ≥ 23; идк ≤ 85; клоп ≤ 2; протеин ≥ 15.3; чп ≥ 250; натура ≥ 770; влажность ≤ 14%; сорная примесь ≤ 2%; примесь других злаковых культур ≤ 5%; пшеница другого типа ≤ 10% |
РЗТ (Самарский комбикормовый завод) | 11200 | Класс: 3 | пшеница, 3-й класс, год урожая 2025; клейковина ≥ 23; идк ≤ 85; клоп ≤ 2; протеин ≥ 14.5; чп ≥ 250; натура ≥ 760; влажность ≤ 14%; сорная примесь ≤ 2%; примесь других злаковых культур ≤ 5%; пшеница другого типа ≤ 10% | |
РЗТ (Самарский комбикормовый завод) | 11000 | Класс: 3 | пшеница, 3-й класс, год урожая 2025; клейковина ≥ 23; идк ≤ 85; клоп ≤ 2; протеин ≥ 14.0; чп ≥ 250; натура ≥ 760; влажность ≤ 14%; сорная примесь ≤ 2%; примесь других злаковых культур ≤ 5%; пшеница другого типа ≤ 10% | |
РЗТ (Самарский комбикормовый завод) | 10800 | Класс: 3 | пшеница, 3-й класс, год урожая 2025; клейковина ≥ 23; идк ≤ 85; клоп ≤ 2; протеин ≥ 13.5; чп ≥ 250; натура ≥ 760; влажность ≤ 14%; сорная примесь ≤ 2%; примесь других злаковых культур ≤ 5%; пшеница другого типа ≤ 10% | |
РЗТ (Самарский комбикормовый завод) | 8400 | Класс: 3 | пшеница, фураж, год урожая 2025; чп ≥ 160; натура ≥ 700; влажность ≤ 14%; семена подсолнечника ≤ не допускаются; сорная примесь ≤ 2%; примесь других злаковых культур ≤ 5%; пшеница другого типа ≤ 10%; проросшие зерна 15% | |
Таганрог | Сальский ф-л Хлебозавод (Юг Руси) | 13700 | Класс: 3 | пшеница 3 класса протеин 15,3% и выше |
Сальский ф-л Хлебозавод (Юг Руси) | 13500 | Класс: 3 | пшеница 3 класса протеин 14,5% и выше | |
Сальский ф-л Хлебозавод (Юг Руси) | 13300 | Класс: 3 | пшеница 3 класса протеин 14,0% и выше | |
Сальский ф-л Хлебозавод (Юг Руси) | 13100 | Класс: 3 | пшеница 3 класса протеин 13,5% и выше | |
ТСРЗ CPT (Евразия Трейдинг) | 14600 | Класс: 3 | пшеница 3-го класса (протеин 15,3) год урожая 2025; клейковина ≥23; чп ≥ 270; натура ≥ 770 г/л; идк ≤ 102; влажность ≤14%; сорная примесь ≤2%; зерновая примесь ≤4%; клоп ≤1,5%; сорные семена ≤25-25 шт/кг; проросшие зерна ≤0,7% | |
ТСРЗ CPT (Евразия Трейдинг) | 14300 | Класс: 3 | пшеница 3-го класса (протеин 14,5) год урожая 2025; клейковина ≥23; чп ≥ 270; натура ≥ 770 г/л; идк ≤ 102; влажность ≤14%; сорная примесь ≤2%; зерновая примесь ≤4%; клоп ≤1,5%; сорные семена ≤25-25 шт/кг; проросшие зерна ≤0,7% | |
ТСРЗ CPT (Евразия Трейдинг) | 14100 | Класс: 3 | пшеница 3-го класса (протеин 14,0) год урожая 2025; клейковина ≥23; чп ≥ 270; натура ≥ 770 г/л; идк ≤ 102; влажность ≤14%; сорная примесь ≤2%; зерновая примесь ≤4%; клоп ≤1,5%; сорные семена ≤25-25 шт/кг; проросшие зерна ≤0,7% | |
ТСРЗ CPT (Евразия Трейдинг) | 13900 | Класс: 3 | пшеница 3-го класса (протеин 13,5) год урожая 2025; клейковина ≥23; чп ≥ 270; натура ≥ 770 г/л; идк ≤ 102; влажность ≤14%; сорная примесь ≤2%; зерновая примесь ≤4%; клоп ≤1,5%; сорные семена ≤25-25 шт/кг; проросшие зерна ≤0,7% | |
Чебоксары | Чувашхлебопродукт, АО | 14091 | Класс: 3 | пшеница 3 класс (чп от 220 с и выше) |
Чувашхлебопродукт, АО | 13636 | Класс: 3 | пшеница 3 класс (чп от 150 до 220 с) | |
Казахстан: Жесказган | ЕТС, товарная биржа. Условия поставки - Жесказган | 15744 | Класс: 3 | 3 klasty bidai, gluten 25%,tabigat 730 g/l,EXW bagasy c QQS/пшеница 3класса,клейковина 25%, натура730 г/л,EXW цена c НДС |
ЕТС, товарная биржа. Условия поставки - Жесказган | 19983 | Класс: 3 | 3 klasty bidai,gluten 27%,tabigat 760 g/l,EXW QQS bagasy/пшеница 3 класса,клейковина 27%,натура 760 г/л,цена с НДС EXW | |
ЕТС, товарная биржа. Условия поставки - Жесказган | 15441 | Класс: 3 | 3 klasty bidai,gluten 23%,tabigat 710 g / l,EXW,QQS bagasy/пшеница 3 класса,клейковина 23%,натура 710 г/л,EXW,цена с НДС | |
ЕТС, товарная биржа. Условия поставки - Жесказган | 20740 | Класс: 3 | 3 klasty bidai 750 g / l, gluten 30%, QQS bagasy, EXW/Пшеница 3 класса 750 г/л, клейковина 30%, цена с НДС, EXW | |
ЕТС, товарная биржа. Условия поставки - Жесказган | 14684 | Класс: 3 | Bidai L. 3 klass, gluten 23%, EXW, (talap etilmegen CPP)/Пшеница L. 3 класса, клейковина 23%, EXW, (с невостребованных ХПП) |
Класс 3
Город | Валюта | Класс 3 | Класс 4 | Класс 5 | |||||||||
цена | изм. | % изм. | тренд | цена | изм. | % изм. | тренд | цена | изм. | % изм. | тренд | ||
Азов | руб/т | 14700,00 | 0 | 0,00% | ![]() |
||||||||
USD/т | 187,34 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |||
Воронеж | руб/т | 12600,00 | 0 | 0,00% | ![]() |
||||||||
USD/т | 160,57 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |||
Краснодар | руб/т | 14600,00 | 0 | 0,00% | ![]() |
||||||||
USD/т | 186,06 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |||
Миллерово | руб/т | 13900,00 | 0 | 0,00% | ![]() |
||||||||
USD/т | 177,14 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |||
Новороссийск | руб/т | 16400,00 | -200,00 | -1,22% | ![]() |
||||||||
USD/т | 209,00 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |||
Оренбург | руб/т | ||||||||||||
USD/т |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||||
Ростов-на-Дону | руб/т | 14700,00 | 0 | 0,00% | ![]() |
||||||||
USD/т | 187,34 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |||
Самара | руб/т | 11500,00 | 0 | 0,00% | ![]() |
||||||||
USD/т | 146,56 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |||
Таганрог | руб/т | 14600,00 | 0 | 0,00% | ![]() |
||||||||
USD/т | 186,06 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |||
Тамань | руб/т | ||||||||||||
USD/т |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||||
Чебоксары | руб/т | 14091,00 | 0 | 0,00% | ![]() |
||||||||
USD/т | 179,58 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |||
Казахстан: Жесказган | руб/т | 20740,00 | 224,00 | 1,08% | ![]() |
||||||||
USD/т | 264,31 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
Аналитика и интересное о зерновом рынке
31.03.2024
Зерновой экспорт ТД «РИФ» блокируется 12-е сутки, губернатор поручил разобраться — «Город N»
01.12.2023
Казахстан: Власти рассматривают введение экспортной пошлины на пшеницу в размере 60 евро/тонна
03.10.2023
Экспорт зерна близок к коллапсу — Город N
29.03.2023
В России ожидают оптимальный урожай зерна
News in English
23.06.2025
Georgia: Export and import of wheat and meslin for May and for 5 months of 2025 by countries
19.06.2025
Grain and grain legume stocks, including corn, in agricultural organizations as of June 01, 2025
17.06.2025
Kazakhstan: Export and import of wheat and meslin for April and for 4 months of 2025 by countries
КОММЕНТАРИИ