Согласно анализу данных ФТС Республики Беларусь, проведенному Zerno.ru, в июле 2019 года Белоруссия импортировала 14,1 тыс. т ячменя. По итогам 7 месяцев импорт ячменя в РБ составил 133,6 тыс. т (в 2018 году – 29,0 тыс. т, в 2017 году – 96,2 тыс. т).
За период январь - июль 2019 года, основными странами по экспорту ячменя в РБ выступили РОССИЯ (96,03%) и КАЗАХСТАН (2,01%).
В июле 2019 года Белоруссия экспортировала 0,2 тыс. т ячменя. По итогам 7 месяцев экспорт ячменя из РБ составил 0,7 тыс. т (в 2018 году – 0,0 тыс. т, в 2017 году – 0,3 тыс. т).
За период январь - июль 2019 года, основные страны-импортеры ячменя из РБ - РОССИЯ (100,00%) и КАЗАХСТАН (0,00%).
Таблицы:
- Страны-экспортеры ячменя в РБ за январь - июль 2019 года, МТ
- Страны-импортеры ячменя из РБ за январь - июль 2019 года, МТ
- Импорт ячменя в РБ за 7 месяцев 2019 года нарастающим итогом, МТ
Страны-экспортеры ячменя в РБ за январь - июль 2019 года, МТ
| Exporting country to Belarus, MT / year, month | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 Total |
||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
| RUSSIA | 9429 | 93391 | 12398 | 11999 | 14759 | 30893 | 15759 | 28795 | 13718 | 128321 |
| KAZAKHSTAN | 68 | 272 | 1325 | 747 | 543 | 68 | 2683 | |||
| LATVIA | 2038 | 2038 | ||||||||
| UKRAINE | 44013 | 1632 | 357 | 357 | ||||||
| GERMANY | 56 | 90 | 90 | 90 | ||||||
| POLAND | 30 | 80 | 79 | 79 | ||||||
| CZECH REPUBLIC | 32 | 102 | 20 | 15 | 35 | |||||
| DENMARK | 34491 | 7699 | 20 | 20 | ||||||
| FRANCE | 10 | 30 | 5 | 5 | ||||||
| LITHUANIA | 6 | |||||||||
| SWEDEN | 17703 | |||||||||
| Total | 105839 | 103295 | 13723 | 12766 | 15506 | 30966 | 15759 | 30833 | 14074 | 133627 |
Страны-импортеры ячменя из РБ за январь - июль 2019 года, МТ
| Exports from Belarus (breakdown by importing countries), MT | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 Total |
|
| 6 | 7 | ||||
| RUSSIA | 253 | 112 | 484 | 211 | 695 |
| KAZAKHSTAN | 18 | ||||
| UKRAINE | 66 | ||||
| Total | 319 | 130 | 484 | 211 | 695 |
Импорт ячменя в РБ за 7 месяцев 2019 года нарастающим итогом, МТ
| Imports by Month, cumulative totals, MT | 2017 | 2018 | 2019 |
| jan | 13519 | 1328 | 13723 |
| feb | 24984 | 2297 | 26489 |
| mar | 43098 | 4792 | 41995 |
| apr | 55386 | 7743 | 72961 |
| may | 72878 | 15072 | 88720 |
| jun | 85733 | 25548 | 119553 |
| jul | 96156 | 29039 | 133627 |
| aug | 98042 | 32633 | |
| sep | 98589 | 47705 | |
| oct | 100121 | 72153 | |
| nov | 101804 | 86804 | |
| dec | 105839 | 103295 |
Добавить комментарий