Средневзвешенные цены закупки зерновых и масличных культур на 24.01.20 на Украине на условиях CPT терминалы, EXW элеваторы, CPT переработчики, FCA, CPT доллар, FOB, DAF, CIF, по данным Grain Trade
Закупочные цены на Украине на 24.01.2020
| CPT терминал, грн | EXW элеваторы, грн | CPT переработчик, грн | FCA, грн | CPT терминал, $ | FOB, $ | DAF, $ | |
| горох | 6450 | 5700 | 185 | ||||
| гречка | 14000 | ||||||
| Кукуруза | 4908 | 4174 | 4217 | 3719 | 171 | 152 | |
| Лен | 10150 | 11000 | |||||
| Нут | 9000 | 410 | |||||
| Овес | 5200 | ||||||
| Просо | 8000 | 8000 | 6200 | ||||
| Пшеница 2 класс | 5886 | 5276 | 5300 | 5100 | 210 | 197 | |
| Пшеница 3 класс | 5889 | 5188 | 5250 | 5058 | 210 | 195 | |
| Пшеница 4 класс | 5741 | 5136 | 5100 | 4813 | 206 | ||
| Пшеница 6 класс | 4350 | ||||||
| Ячмень | 4765 | 4261 | 3655 |
Добавить комментарий