| Группа | Товар | Страна | Экспорт | Импорт | ||
| Вес (тн) | Цена (тыс. $) | Вес (тн) | Цена (тыс. $) | |||
| 1001 | ПШЕНИЦА И МЕСЛИН | 1784106,0 | 374588,5 | 16,5 | 18,2 | |
| Страны СНГ | 1486364,4 | 289378,6 | - | - | ||
| АЗЕРБАЙДЖАН | 30689,7 | 7038,5 | - | - | ||
| КИРГИЗИЯ | 254290,0 | 45994,2 | - | - | ||
| ТАДЖИКИСТАН | 479277,9 | 113776,9 | - | - | ||
| УЗБЕКИСТАН | 722106,9 | 122569,0 | - | - | ||
| Остальные страны мира | 297741,7 | 85210,0 | 16,5 | 18,2 | ||
| АФГАНИСТАН | 17477,0 | 4538,7 | - | - | ||
| ГЕРМАНИЯ | 2010,0 | 864,3 | 1,2 | 1,6 | ||
| ИЗРАИЛЬ | - | - | 0,4 | 0,9 | ||
| ИРАН | 124091,8 | 30592,6 | - | - | ||
| ИТАЛИЯ | 38147,2 | 15316,8 | - | - | ||
| КАНАДА | - | - | 0,1 | 0,8 | ||
| КИТАЙ | 79713,4 | 20181,5 | - | - | ||
| ЛАТВИЯ | 1430,5 | 722,4 | - | - | ||
| ПОЛЬША | 6621,9 | 2977,8 | 0,2 | 1 | ||
| ТУРЦИЯ | 18156,0 | 5956,5 | 14,4 | 12,1 | ||
| ФИНЛЯНДИЯ | 1270,0 | 617,6 | 0,3 | 1,9 | ||
| ШВЕЦИЯ | 8823,9 | 3441,8 | - | - | ||
| 1002 | РОЖЬ | 128,0 | 19,2 | - | - | |
| Страны СНГ | 128,0 | 19,2 | - | - | ||
| УЗБЕКИСТАН | 128,0 | 19,2 | - | - | ||
| 1003 | ЯЧМЕНЬ | 162687,3 | 31850,6 | 42,7 | 37,6 | |
| Страны СНГ | 31275,5 | 4218,2 | - | - | ||
| КИРГИЗИЯ | 3603,4 | 389,6 | - | - | ||
| ТАДЖИКИСТАН | 2086,2 | 300,9 | - | - | ||
| УЗБЕКИСТАН | 25585,9 | 3527,7 | - | - | ||
| Остальные страны мира | 131411,8 | 27632,4 | 42,7 | 37,6 | ||
| АФГАНИСТАН | 1546,0 | 282,1 | - | - | ||
| СОЕДИН. КОРОЛЕВСТВО | - | - | 0,2 | 1,6 | ||
| ГЕРМАНИЯ | - | - | 2 | 2,3 | ||
| ИРАН | 127864,8 | 26920,1 | - | - | ||
| НИДЕРЛАНДЫ | - | - | 2,4 | 4,4 | ||
| ПОЛЬША | - | - | 18 | 17,2 | ||
| ТУРЦИЯ | 2001,1 | 430,2 | - | - | ||
| ФРАНЦИЯ | - | - | 20,1 | 12,1 | ||
| 1004 | ОВЕС | 575,8 | 69,4 | - | - | |
| Страны СНГ | 575,8 | 69,4 | - | - | ||
| КИРГИЗИЯ | 200,0 | 23,0 | - | - | ||
| УЗБЕКИСТАН | 375,8 | 46,4 | - | - | ||
| 1005 | КУКУРУЗА | 22589,7 | 5073,8 | 15878,3 | 4585,2 | |
| Страны СНГ | 22589,7 | 5073,8 | 15415,7 | 2859,7 | ||
| КИРГИЗИЯ | 4117,1 | 365,3 | - | - | ||
| МОЛДОВА, РЕСПУБЛИКА | - | - | 43,9 | 76 | ||
| ТАДЖИКИСТАН | 1692,0 | 375,7 | - | - | ||
| УЗБЕКИСТАН | 16780,7 | 4332,8 | - | - | ||
| УКРАИНА | - | - | 15371,8 | 2783,8 | ||
| Остальные страны мира | - | - | 462,6 | 1725,5 | ||
| АРГЕНТИНА | - | - | 24,9 | 14,2 | ||
| ВЕНГРИЯ | - | - | 123,4 | 495,4 | ||
| ГЕРМАНИЯ | - | - | 3,9 | 12,1 | ||
| ИСПАНИЯ | - | - | 8,9 | 43,7 | ||
| ИТАЛИЯ | - | - | 52,6 | 245,4 | ||
| КИТАЙ | - | - | 1,7 | 1,7 | ||
| НИДЕРЛАНДЫ | - | - | - | - | ||
| РУМЫНИЯ | - | - | 52,9 | 161,6 | ||
| СЕРБИЯ | - | - | 24 | 62,9 | ||
| СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ | - | - | 1,6 | 15,2 | ||
| ТУРЦИЯ | - | - | 70,2 | 295,4 | ||
| ФРАНЦИЯ | - | - | 98,5 | 377,9 | ||
| ЧИЛИ | - | - | 0,1 | - | ||
| 1006 | РИС | 32383,5 | 19000,8 | 2706,9 | 1571,5 | |
| Страны СНГ | 32383,3 | 19000,7 | 854 | 289,1 | ||
| АЗЕРБАЙДЖАН | 67,0 | 58,4 | - | - | ||
| КИРГИЗИЯ | 5148,0 | 2109,4 | 17,1 | 10,8 | ||
| ТАДЖИКИСТАН | 4000,0 | 1939,6 | 836,9 | 278,4 | ||
| УЗБЕКИСТАН | 23168,3 | 14893,3 | - | - | ||
| Остальные страны мира | 0,2 | 0,1 | 1852,8 | 1282,4 | ||
| СОЕДИН. КОРОЛЕВСТВО | - | - | - | 0,1 | ||
| ВЬЕТНАМ | - | - | 160,2 | 90,8 | ||
| ГЕРМАНИЯ | - | - | 3,3 | 8,2 | ||
| ИНДИЯ | - | - | 299,6 | 233,7 | ||
| ИСПАНИЯ | - | - | 0,5 | 2,1 | ||
| ИТАЛИЯ | - | - | 5,7 | 14,6 | ||
| КИТАЙ | 0,2 | 0,1 | 360,4 | 323,7 | ||
| ПАКИСТАН | - | - | 1011,3 | 584,6 | ||
| СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ | - | - | 1,3 | 2,2 | ||
| ТУРЦИЯ | - | - | 10,6 | 22,4 | ||
| 1007 | СОРГО ЗЕРНОВОЕ | - | - | 1,3 | 5,3 | |
| Остальные страны мира | - | - | 1,3 | 5,3 | ||
| ГЕРМАНИЯ | - | - | 1,1 | 4,7 | ||
| ИЗРАИЛЬ | - | - | 0,2 | 0,6 | ||
| 1008 | ГРЕЧИХА, ПРОЧИЕ ЗЛАКИ | 838,0 | 303,7 | 0,4 | 4,3 | |
| Страны СНГ | 185,0 | 31,6 | - | - | ||
| КИРГИЗИЯ | 49,0 | 5,8 | - | - | ||
| УЗБЕКИСТАН | 136,0 | 25,8 | - | - | ||
| Остальные страны мира | 653,0 | 272,0 | 0,4 | 4,3 | ||
| СОЕДИН. КОРОЛЕВСТВО | - | - | - | 0,6 | ||
| ГЕРМАНИЯ | 209,0 | 120,4 | - | - | ||
| ИРАН | 300,0 | 93,0 | - | - | ||
| ИТАЛИЯ | - | - | - | 0,2 | ||
| ПЕРУ | - | - | - | - | ||
| ПОЛЬША | 144,0 | 58,7 | - | - | ||
| СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ | - | - | 0,3 | 3,5 | ||
| 1101 | МУКА ПШЕНИЧНАЯ ИЛИ РЖАНАЯ | 1025051,3 | 306670,4 | 71,1 | 77,3 | |
| Страны СНГ | 609521,8 | 170129,0 | - | - | ||
| АЗЕРБАЙДЖАН | 68,0 | 32,3 | - | - | ||
| КИРГИЗИЯ | 14603,3 | 3993,8 | - | - | ||
| МОЛДОВА, РЕСПУБЛИКА | 660,0 | 290,6 | - | - | ||
| ТАДЖИКИСТАН | 92959,4 | 31445,4 | - | - | ||
| ТУРКМЕНИЯ | 19336,9 | 7893,4 | - | - | ||
| УЗБЕКИСТАН | 481894,3 | 126473,4 | - | - | ||
| Остальные страны мира | 415529,5 | 136541,5 | 71,1 | 77,3 | ||
| АФГАНИСТАН | 414254,7 | 135947,5 | - | - | ||
| ГЕРМАНИЯ | - | - | 4,2 | 4,3 | ||
| ГРУЗИЯ | 41,0 | 21,5 | - | - | ||
| ИТАЛИЯ | - | - | 33,8 | 46,5 | ||
| КИТАЙ | 776,8 | 357,1 | 1,8 | 0,5 | ||
| КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА | - | - | 22,8 | 16,2 | ||
| МОНГОЛИЯ | 457,1 | 215,3 | - | - | ||
| ТУРЦИЯ | - | - | 0,7 | 1,5 | ||
| ФРАНЦИЯ | - | - | 7,7 | 8,2 | ||
Добавить комментарий