Средневзвешенные цены закупки зерновых и масличных культур на 13.03.20 на Украине на условиях CPT терминалы, EXW элеваторы, CPT переработчики, FCA, CPT доллар, FOB, DAF, CIF, по данным Grain Trade
Закупочные цены на Украине на 13.03.2020
| CPT терминал, грн | EXW элеваторы, грн | CPT переработчик, грн | FCA, грн | CPT терминал, $ | FOB, $ | DAF, $ | |
| Отруби пшеничные | 2900 | ||||||
| горох | 6450 | 5775 | 225 | ||||
| гречка | 15000 | ||||||
| Рожь 1 класс | 6500 | ||||||
| Рожь 2 класс | 6900 | ||||||
| Рожь 3 класс | |||||||
| Кукуруза | 4806 | 4257 | 4500 | 4205 | 162 | 160 | |
| Лен | 11000 | 10618 | |||||
| Нут | 10000 | ||||||
| Овес | 4150 | ||||||
| Просо | 8400 | ||||||
| Пшеница 2 класс | 5685 | 5167 | 5380 | 197 | 202 | ||
| Пшеница 3 класс | 5660 | 5136 | 5350 | 197 | 200 | ||
| Пшеница 4 класс | 5528 | 4973 | 5250 | 4350 | 192 | ||
| Пшеница 6 класс | 4712 | ||||||
| Ячмень | 4683 | 4114 |
Добавить комментарий