Минсельхоз России распределил основную часть тарифной квоты на экспорт зерна в 2026 г. между 213 компаниями

Минсельхоз России распределил основную часть квоты на экспорт пшеницы в 2026 году между 213 компаниями. Общий объем квоты  на вывоз пшеницы, меслина, ячменя и кукурузы из России за пределы Евразийского экономического союза составляет 20 млн тонн. Квота будет действовать с 15 февраля по 30 июня 2026 года.

Квота на экспорт ржи установлена на нулевом уровне.

Наибольшую долю - почти 3,6 млн тонн - получила компания "Грейн гейтс". 

Квота не ограничивает вывоз зерна для оказания международной гуманитарной помощи на основании решений правительства. За пределами квоты ставка экспортной пошлины составит 50%, но не менее €100 за тонну.

Экспортный потенциал по зерну в текущем сезоне (июль 2025 - июнь 2026) Минсельхозом оценивается в 55 млн тонн.

С 2024 года в соответствии с постановлением правительства (июнь 2023 г.) квота на экспорт зерна за пределы ЕАЭС разделяется на основную и дополнительную части. Основная часть квоты (90%) распределяется по историческому принципу. При этом для каждого экспортера будет рассчитываться понижающий коэффициент, равный проценту выборки квоты в предшествующем периоде. Новый механизм также дает экспортерам право добровольно отказаться от квоты или ее части. Заявления об отказе будут приниматься с 1 по 20 апреля.

Дополнительный объем квоты будет состоять из трех частей: 10% от общего объема квоты плюс объем, "высвободившийся" в результате применения понижающего коэффициента, а также сформировавшийся из отказов. Обращаться за дополнительной частью смогут экспортеры, которым уже распределена основная часть квоты по историческому принципу.

Оригинал приказа


МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (Минсельхоз России)
ПРИКАЗ

от 5 февраля 2026 г.                                               № 56

Москва

О распределении объема основной части тарифных квот в отношении пшеницы и меслина (коды 1001 19 000 0 и 1001 99 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС), ржи (код 1002 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС), ячменя (код 1003 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) и кукурузы (код 1005 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) между участниками внешнеторговой деятельности

В соответствии с подпунктом «а» пункта 6 постановления Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2021 г. № 2595 «О мерах по регулированию вывоза пшеницы и меслина, ячменя, ржи и кукурузы за пределы территории Российской Федерации в государства, не являющиеся членами Евразийского экономического союза» п р и к а з ы в а ю:

Распределить объем основной части тарифных квот, установленных в отношении пшеницы и меслина (коды 1001 19 000 0 и 1001 99 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС), ржи (код 1002 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС), ячменя (код 1003 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) и кукурузы (код 1005 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС), вывозимых за пределы территории Российской Федерации в государства, не являющиеся членами Евразийского экономического союза, помещенных под таможенную процедуру экспорта, между участниками внешнеторговой деятельности на период с 15 февраля по 30 июня 2026 года (включительно) согласно приложению к настоящему приказу.

И.о. Министра (подпись) Е.В. Фастова


Приложение

к приказу Минсельхоза России

от 5 февраля 2026 г. № 56

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

объема основной части тарифных квот, установленных в отношении пшеницы и меслина (коды 1001 19 000 0 и 1001 99 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС), ржи (код 1002 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС), ячменя (код 1003 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) и кукурузы (код 1005 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС), вывозимых за пределы территории Российской Федерации в государства, не являющиеся членами Евразийского экономического союза, помещенных под таможенную процедуру экспорта, между участниками внешнеторговой деятельности на период с 15 февраля по 30 июня 2026 года (включительно)

ИНН участника Наименование участника Объем квоты, кг
1 2 3 4
Пшеница и меслин (коды 1001 19 000 0 и 1001 99 000 0 TH ВЭД ЕАЭС), ячмень (код 1003 90 000 0 TH ВЭД ЕАЭС) и кукуруза (код 1005 90 000 0 TH ВЭД ЕАЭС)
1 7708406392 ООО «ГРЕЙН ГЕЙТС» 3598711192
2 6162015019 АО «АСТОН» 2045907832
3 2310170817 ООО «ОЗК ТРЕЙДИНГ» 1122895775
4 7721147115 ООО «АПК АСТ КОМПАНИ М» 777850346
5 6167079560 ООО «ТОП ГРЕЙН» 656176615
6 6125026990 ООО «ГРЕЙН СЕРВИС» 604572770
7 2310109650 ООО «ПЕТРОХЛЕБ-КУБАНЬ» 597529609
8 9701208412 ООО «МОСТАГРО» 533241512
9 9710131533 ООО «РЕСУРС АГРО ТРЕЙДИНГ» 447247751
10 2343000472 КФХ ДЕРЕВЯНКО В.И. 351646799
11 6167055801 ООО «ЗОЛОТАЯ СЕМЕЧКА» 253232319
12 9717158090 ООО «ЕВРАЗИЯ ТРЕЙДИНГ» 228399013
13 7708405737 ООО «ЗЕРНОВОЙ ЭКСПОРТ» 227287675
14 6829126623 ООО «ОСИРИС» 219972587
15 6162041403 ООО «РОСТОВСКИЙ ЗЕРНОВОЙ ТЕРМИНАЛ» 209330736
16 2339003248 АО «ГРАНАРИ РЕСУРСЫ» 208450823
17 6714018269 ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «ДОМИНАНТ» 205122220
18 7727325766 ООО «ДОСТАВКА МОРЕМ АГРО» 201895024
19 2310235831 ООО «ЗЕРНОЭКСПОРТ» 196782395
20 5404425294 АО «НОВОСИБИРСКХЛЕБОПРОДУКТ» 185473402
21 5407031918 ООО «НПК» 173643179
22 3000004900 ООО «АРИБ» 148565555
23 6164111825 ООО «ДЕЛТРЕЙД» 147261040
24 7734416982 ООО «ГРАНОЛЮКС» 129190657
25 4825070824 ООО «СЕНТЯБРЬ» 127147210
26 2540277762 ООО «ЛЕГЕНДАГРО ИНТЕРНЕШНЛ» 118886032
27 2361012833 ООО «ИНТРОФОРУС» 111564229
28 573003185 ООО «СОЮЗ» 110331699
29 7734428522 ООО «АЗТ» 105865364
30 7707371041 ООО «ДОСТАВКА МОРЕМ» 100261886
31 6141055691 ООО «АФ» 88963293
32 550301168394 СУЛЕЙМЕНОВ УАХИТ ХАСЕНОВИЧ 88205513
33 3443141912 ООО «ГАЛ ГРУПП» 72493255
34 5612088057 ООО ГК «БИЗНЕС ПАРТНЕР» 71247299
35 2361011156 ООО «МИРОПОРТ» 70992287
36 6161095847 ООО «ПАЛЛАДА» 69079553
37 4631014080 АО «РУССКИЙ ДОМ» 62692670
38 7704316187 ООО «ГРЕЙНРУС ТРЕЙД» 57387700
39 9714014502 ООО ССМ ТРЕЙДИНГ 56383336
40 9704197254 ООО «ТРЕЙД ОВЕРСИС» 56332204
41 7734479380 ООО «ВОЛГАЗЕРНОТОРГ» 54715290
42 6165168648 ООО «ВИРТУМ» 52935498
43 5254491270 ООО «ЭСКОМ-АГРО» 50026119
44 3913011336 ООО ТД «СОДРУЖЕСТВО» 49277118
45 2308103203 ООО «КУБАНЬ-ФОРВАРД» 46154767
46 6101004429 ООО «ГРЕЙН ФИЛД» 45011723
47 600003589 ООО «КОЛОС» 43487657
48 6165235541 ООО «АГРОДОН» 42973209
49 3436013557 ООО «ЗЕРНОТРЕЙД» 42780810
50 2540268824 ООО «ОКЕАН ИНВЕСТ ХОЛДИНГ» 39500816
51 9703210696 ООО «ТРИТИКУМ ГРУПП» 38690136
52 2361015859 ООО «РАТ» 38420290
53 2310105350 ООО «КЗП» 36920630
54 4809006437 АО «ИЗМАЛКОВСКИЙ ЭЛЕВАТОР» 35880271
55 6163209240 ООО «РУСИЧ-ЭКСПОРТ» 35828724
56 5410015151 ООО «ОНИКС» 33354619
57 2609026062 ООО «ЗЕРНОЭКСПОРТ» 33155500
58 3015054156 ООО «СТРЕЛЕЦКОЕ-АГРОТРЕЙД» 32601700
59 7727345280 ООО «ВОЛГА ОПТИМА» 32293540
60 7728353639 ООО «ПАНОМАРИКС» 32133171
61 6367044243 ООО КОМПАНИЯ «БИО-ТОН» 30917735
62 2630045780 ООО «АГРОЛИДЕР» 29803102
63 5751040655 ООО «СИСТЕМА АГРОБИЗНЕСА» 29148267
64 6813001869 АО «ИЗБЕРДЕЕВСКИЙ ЭЛЕВАТОР» 28502050
65 2609024548 ООО «ЭКСПО» 26772344
66 3018015684 ООО ПКФ «ВОЛГА-ПОРТ» 25869798
67 6167033815 ООО «ПКФ «НБ-ЦЕНТР» 25516823
68 3662263913 ООО «АГРОКЛУБ» 24968036
69 1659064985 ООО «ЭЛИТ» 24321580
70 2625106808 ООО «АЗМ АГРО» 23547745
71 2520009885 ООО «ЛЕГЕНДАГРО ПРИМОРЬЕ» 23402475
72 2635220468 ООО «СК-ЭВЕРЕСТ» 23159928
73 9701192554 ООО «ГЕФЕСТ АГРО» 23119225
74 6167109077 ООО «ГРАНИТ» 22203088
75 3019002127 ООО «ШАМС» 21566401
76 9702008800 ООО «ГРЕЙС» 20317705
77 4825003761 АО «АПО «АВРОРА» 19603513
78 6453123072 ООО «ГОЛД ГРЕЙН» 19267478
79 6165218899 ООО «ИНКАЛАМУ» 17884409
80 6452095954 ООО «ЮФЕНАЛ ТРЕЙД» 17711126
81 7701841036 ООО «ЭКСПОРТНАЯ ЗЕРНОВАЯ КОМПАНИЯ» 17697403
82 4004021070 ООО «ЗЕМЛИЦА» 17120432
83 7716923281 ООО «РУСАГРОТРЕЙД» 17060351
84 6167142405 ООО «РОСТСЕЛЬЭКСПОРТ» 16886192
85 7734462851 ООО «АГЭ» 16137748
86 4811006970 ООО АПК «РУСАГРОАЛЬЯНС» 15348543
87 2311288071 ООО «ПАРТНЁРСТВО» 15088310
88 6315016439 АО ТД «БИО-ТОН» 14966147
89 7714461659 ООО «АГРОЭКСПОРТ-ЮГ» 14460054
90 2628052269 ООО «АГРОС» 14254319
91 1655473874 ООО «СКОПА» 14021264
92 2635239451 ООО «АГРОРЕСУРС 21» 13983518
93 6167206810 ООО «СИГМАР» 13654874
94 5507244388 ООО «ОМСКОЕ ПРОДОВОЛЬСТВИЕ» 13613095
95 3459076200 ООО «ПОВОЛЖЬЕ-АГРОТРАНС» 13382883
96 9713004389 ООО «ДИЛЛИОН» 13016220
97 2460089080 ООО «КРАСНОЯРСК ЗЕРНО» 12901980
98 2634114202 ООО «ФЛАГМАН» 12727438
99 7729546947 ООО «БИ - АЙ ГРАНУМ» 12277817
100 5504131153 ООО «СПА» 12222140
101 3023018183 ООО «ЭДЕЛЬВЕЙС» 12128755
102 5505051550 ООО «ЗЕРНОВЫЕ ЛИНИИ» 12117548
103 5611079010 ООО «МОНАРХ» 12068831
104 6164298323 ООО «АГРО ЗЕРНО ЮГ» 11700369
105 4522000698 АО «ШКХП» 11699498
106 3666128249 ООО «АВАНГАРД-АГРО-ВОРОНЕЖ» 11358252
107 6154141228 ООО «АЗОВ АГРО ЭКСПОРТ» 11000000
108 9721079290 ООО «СИ АГРО ТРЕЙД» 10785376
109 6164144877 ООО ТД «СПУТНИК» 10695565
110 6168119060 ООО «САНТРЕЙД» 10466858
111 1500025816 ООО «МЕРИДИАН» 10425568
112 7751352898 ООО «ТЕРРАМАКС» 10136563
113 3025013046 ООО «КАСПИЙ АГРО» 10090408
114 6163123874 ООО «АРМА» 10045370
115 6164103711 ООО «ГЕЛИОС ПЛЮС» 9862326
116 3025031165 ООО «СЕМА» 9850108
117 2257004191 ООО «ЭЛЛИ» 8571572
118 6163215370 ООО «ТИВАГРО» 8504095
119 9718145312 ООО «ГЛОРИС ЭКСПО» 8424814
120 7806300250 ООО «ЗИТРОН» 8376721
121 9702069384 ООО «ЦЕРЕРА АГРО» 8331697
122 9721196042 ООО «ТЕРРА ТРЕЙД КОМПАНИ» 8190772
123 7703434710 ООО «ГРЭЙНПРОМ» 7690709
124 6162033219 ООО «АДК» 7509740
125 1500022156 ООО «ПАРУС» 7419281
126 3662161573 ООО «САН АГРО» 7154578
127 7719494496 ООО «ЭНРИТ» 7137484
128 2225197141 ООО «АЛТАЙ РЕСУРС» 6791187
129 3666236195 ООО «ГРИННЛАЙН» 6451636
130 7709858088 ООО «СИМ-ТРАНС ГРУПП» 6135231
131 7709950358 ООО «АГРОФУД» 5963204
132 3000001779 ООО «ГРИНВЕЙ» 5954800
133 9701062058 ООО «ЗЛК» 5917464
134 3023000450 ООО «АГРОТРЕЙД-БТ» 5903815
135 2630803434 ООО «НОВЫЙ АГРО-ЭКСПОРТ» 5769669
136 2613010001 ООО «РЕБРОВСКОЕ» 5741317
137 3100000169 ООО «ЛКХП» 5737866
138 2636219176 ООО «АГРОЮС» 5661069
139 411137185 ООО «ГРУППА «ПРОДОВОЛЬСТВИЕ» 5309874
140 716012864 КФХ «АГРОКОМПЛЕКС» 5247238
141 3025037054 ООО «АГРО АСТРА» 5124319
142 5609191142 ООО «ЮУЗК» 5122600
143 2801240488 ООО «БИЭКСПОРТ» 5077602
144 6163125825 ООО «АГРО-ТЕМА» 5000852
145 2224069436 ООО «ТЕРМИНАЛ - БАРНАУЛ» 4958237
146 3437015067 ООО «МИНЕРАЛАГРО-ВОЛГА» 4894822
147 6111013743 ООО «ГРАНОВИТА» 3996126
148 2361016838 ООО «АГРОСИЛА» 3856379
149 4607004691 ООО «АВАНГАРД-АГРО-КУРСК» 3673034
150 5407967545 ООО «АТРАНС ЛОГИСТИКА» 3216398
151 3025037336 ООО «ГБС» 3183739
152 2224125169 АО «МЕРКУРИЙ» 3152200
153 2801240985 ООО «АГРОМИР-ДВ» 3088401
154 3019030893 ООО «СЕВЕР» 3072606
155 2635264240 ООО «ТОПГРЕЙН» 3036291
156 5722033156 ООО «АВАНГАРД-АГРО-ОРЕЛ» 3006430
157 9402014779 ООО «ИДА ТРЕЙД» 2809620
158 7904505128 ООО «ЛИДЕР» 2687665
159 6163086044 ООО «СЕЛЕНА» 2606489
160 7321005910 ООО «ПРОДЭКСПО» 2580897
161 1500021307 ООО «ВИКИНГ» 2532143
162 6163217593 ООО «ВИА АГРО» 2470527
163 2364018569 ООО «ТРАНС-ЯР» 2334823
164 9704263228 ООО «ТД ДИОН» 2314618
165 278956342 ООО «БАШКИРСКИЕ ЗЛАКИ» 2309763
166 1659214302 ООО «ГЛОБАЛТРЕЙДГРУПП» 2263365
167 2631801599 ООО «РУСАГРО» 2108528
168 6316287103 ООО «СИДЭНДГРЕЙН» 2100000
169 1500003523 ООО «ПОСЕЙДОН ТРЕЙДИНГ» 2061408
170 7713424742 ООО «РЕГИОН» 2031742
171 7708680483 ООО «ВИКОР» 1964509
172 6168091111 ООО «НИКА» 1930469
173 7708430740 ООО «АГРО-ТРЕЙД» 1917203
174 6106000611 АО «КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ» 1881838
175 3015105629 ООО «АГРОФУДИМПЭКС» 1864859
176 6454116279 ООО «СОЛАНА-ГРУПП» 1861609
177 3019030163 ООО «ПЕТРОПАРС» 1820443
178 6452071657 ООО ТК «РЕГИОН-САРАТОВ» 1779209
179 7719443685 ООО «АРТАМ ТРЕЙДИНГ» 1717068
180 6455069423 ООО «ЗЕРНОВАЯ КОМПАНИЯ ЛОТОС» 1683295
181 7720493313 ООО «ПЕРЕСВЕТ» 1476589
182 2225177025 ООО «ПЗК» 1356770
183 3662301742 ООО «ХПП ЗЕРНОВОЕ» 1349637
184 3444270205 ООО «ЗДМ-ГРУПП» 1200366
185 3663170860 ООО «ТД ДИОН» 1196894
186 2364012373 ООО «АГРОПРЕМЬЕРА» 1052848
187 7704400223 ООО «ЭПТ» 1041513
188 2635800395 ООО «ЯСОН АГРО» 986409
189 6829152359 ООО «ГРАНЭКС» 948709
190 2625129153 ООО «АГРО ЭКСПОРТ» 929528
191 5504145149 ООО «ЦЛВЭО» 893026
192 7107553032 ООО «АВАНГАРД-АГРО-ТУЛА» 872867
193 2222857382 ООО «АЛТАЙ ЭКО СОРТ» 834729
194 2223643954 ООО «КОРОНА АГРО» 831526
195 2411027193 ООО СП «ПРЕМЬЕР» 829098
196 2461039772 ООО «ПРЕМЬЕР» 828824
197 2221223129 ООО «А ГРУПП» 812139
198 2630800433 ООО ТПК «АГРО-СТРОЙ» 785646
199 4615004720 ООО «ГРЕЙНРУС АГРО» 746899
200 5453007250 СХПСК «ГИГАНТ» 685654
201 2302061821 ООО «БАЗИС ПЛЮС» 599176
202 5507295784 ООО «СТД» 583937
203 7731322694 ООО «ЗЕРНОВОЙ ЭКСПРЕСС» 478127
204 2323033825 ООО «ДЕАГРО» 396289
205 2630034115 ООО «ИЗУМРУД» 390746
206 2624036481 ООО «ТД ЭКСПОРТ» 320000
207 6450083752 ООО «ЛОРЕМ» 236018
208 2463231513 ООО «ТК «ПРОСТОРЫ СИБИРИ» 234754
209 790500671074 БОЛДЫШЕВ ПАВЕЛ ВАДИМОВИЧ 193872
210 3015109165 ООО «ЮГ-ЭКСПОРТ» 63000
211 5321112210 ООО «НОВГОРОДПРОДУКТ» 59816
212 5406699318 ООО «СЭИК» 56095
213 5406651362 ООО «СЕКВОЙЯ» 4442
Рожь (код 1002 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС)
214 0

Добавить комментарий

Full HTML

  • Адреса страниц и электронной почты автоматически преобразуются в ссылки.

Filtered HTML

  • Адреса страниц и электронной почты автоматически преобразуются в ссылки.
  • Разрешённые HTML-теги: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Строки и параграфы переносятся автоматически.

Plain text

  • HTML-теги не обрабатываются и показываются как обычный текст
  • Адреса страниц и электронной почты автоматически преобразуются в ссылки.
  • Строки и параграфы переносятся автоматически.
CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.
4 + 9 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.

Новости

Аналитика и интересное о зерновом рынке

News in English